严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
限时免费获取楼盘专属优惠
人已报名
68万
该楼盘暂无户型信息或户型估价
请选择
以上计算结果仅供参考
1.此结果为等额本息的计算结果;
2.均以最新基准利率计算,5年以上公积金3.25%,商业4.9%;
大壮名城·名门 | 黄埔 |
暂无报价 | +对比 | |
时代天境(黄埔) | 黄埔 |
均价38000元/㎡ | +对比 | |
星樾山畔TOD | 黄埔 |
均价37000元/㎡ | +对比 | |
星际云汇 | 黄埔 |
尚未公布 | +对比 | |
保利翔龙天汇 | 黄埔 |
均价46000元/㎡ | +对比 |
南沙·十里方圆 | 南沙 |
26000-28000 元/㎡ | +对比 | |
广州亚运城 | 番禺 |
28000-31000 元/㎡ | +对比 | |
金地香山湖 | 增城 |
最低价23000 元/㎡ | +对比 | |
美的云筑 | 南沙 |
均价21000 元/㎡ | +对比 | |
中国铁建海悦国际 | 南沙 |
均价21000 元/㎡ | +对比 |
登录
退出
小程序
严选好房小程序
微信扫码
直接严选好房
网页
扫一扫
手机查看更方便
房贷
对比
客服
收藏
佳大瑞园点评
佳大瑞园用户点评