上市公司最新业绩公告 - 无尽站群
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
603938 | 三孚股份 | 2017-06-27 | 0.32 | 26323.98 | 62.16 | 3570.79 | 53.63 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 29.68 | 不分配 | 明细 | -- |
000511 | *ST烯碳 | 2017-06-24 | -0.03 | 13412.24 | -23.96 | -3089.17 | -4676.71 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | -1.04 | 不分配 | 明细 | -- |
603316 | 诚邦股份 | 2017-06-16 | 0.00 | 12752.58 | 28.37 | 1582.99 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.84 | 不分配 | 明细 | -- |
603326 | 我乐家居 | 2017-06-14 | -0.01 | 11969.95 | 103.28 | -175.69 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16 | 不分配 | 明细 | -- |
603980 | 吉华集团 | 2017-06-14 | 0.25 | 64916.87 | -69.95 | 10003.92 | -73.83 | 5.10 | 4.90 | 0.22 | 27.70 | 不分配 | 明细 | -- |
002885 | 京泉华 | 2017-06-13 | 0.25 | 19661.25 | 24.44 | 1519.97 | 73.41 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明细 | -- |
603767 | 中马传动 | 2017-06-12 | 0.00 | 21080.55 | 5.09 | 2251.32 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 不分配 | 明细 | -- |
603801 | 志邦股份 | 2017-06-12 | 0.17 | 28471.31 | 37.59 | 2034.34 | 51.03 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 36.32 | 不分配 | 明细 | -- |
300669 | 沪宁股份 | 2017-06-09 | 0.10 | 4574.27 | 11.20 | 602.26 | 14.53 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明细 | -- |
300667 | 必创科技 | 2017-06-05 | 0.06 | 2200.23 | 119.72 | 281.23 | 315.37 | 3.22 | 1.73 | -0.46 | 45.41 | 不分配 | 明细 | -- |
300668 | 杰恩设计 | 2017-06-02 | 0.33 | 4895.82 | 31.85 | 1037.34 | 25.34 | 4.47 | 7.64 | -0.53 | 50.30 | 不分配 | 明细 | -- |
603335 | 迪生力 | 2017-06-01 | 0.08 | 22431.61 | 5.39 | 1478.85 | -1.64 | 2.13 | 4.02 | 0.11 | 32.24 | 不分配 | 明细 | -- |
603200 | 上海洗霸 | 2017-05-31 | 0.22 | 7178.41 | 0.00 | 1222.53 | 21.28 | 6.94 | 3.24 | 0.69 | 39.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002881 | 美格智能 | 2017-05-31 | 0.09 | 10440.25 | 3.76 | 718.62 | 57.71 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 27.33 | 不分配 | 明细 | -- |
300665 | 飞鹿股份 | 2017-05-25 | 0.00 | 3086.82 | 23.32 | 128.10 | 471.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明细 | -- |
603226 | 菲林格尔 | 2017-05-24 | 0.12 | 13335.91 | 30.25 | 750.57 | 19.94 | 5.02 | 2.30 | -0.43 | 28.71 | 不分配 | 明细 | -- |
603879 | 永悦科技 | 2017-05-23 | 0.08 | 10901.19 | 36.98 | 882.15 | 7.88 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 17.77 | 不分配 | 明细 | -- |
300666 | 江丰电子 | 2017-05-23 | 0.06 | 11555.55 | 31.87 | 958.97 | 62.64 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 31.16 | 不分配 | 明细 | -- |
603197 | 保隆科技 | 2017-05-18 | 0.51 | 50703.56 | 30.58 | 4518.35 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.29 | 不分配 | 明细 | -- |
300662 | 科锐国际 | 2017-05-17 | 0.09 | 22974.66 | 25.46 | 1164.95 | 70.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 不分配 | 明细 | -- |
300663 | 科蓝软件 | 2017-05-17 | -0.21 | 6436.37 | 35.14 | -2057.98 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.28 | 不分配 | 明细 | -- |
601878 | 浙商证券 | 2017-05-16 | 0.09 | 100927.42 | 5.28 | 26392.13 | 33.20 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 34.30 | 不分配 | 明细 | -- |
603269 | 海鸥股份 | 2017-05-16 | 0.08 | 10921.51 | 7.05 | 578.00 | 0.18 | 6.23 | 1.33 | 0.12 | 29.01 | 不分配 | 明细 | -- |
603496 | 恒为科技 | 2017-05-16 | 0.23 | 7291.75 | 12.99 | 1761.89 | 10.80 | 5.89 | 25.49 | 0.00 | 54.73 | 不分配 | 明细 | -- |
603758 | 秦安股份 | 2017-05-16 | 0.16 | 32173.54 | 5.69 | 6069.41 | -13.67 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 28.68 | 不分配 | 明细 | -- |
603286 | 日盈电子 | 2017-05-15 | 0.00 | 6559.74 | 26.12 | 716.50 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.79 | 不分配 | 明细 | -- |
300652 | 雷迪克 | 2017-05-15 | 0.25 | 10206.31 | 51.13 | 1649.39 | 58.76 | 4.39 | 5.86 | 0.15 | 31.95 | 不分配 | 明细 | -- |
300653 | 正海生物 | 2017-05-15 | 0.13 | 3663.43 | 28.06 | 777.96 | 0.89 | 3.95 | 3.35 | 0.14 | 92.87 | 不分配 | 明细 | -- |
601952 | 苏垦农发 | 2017-05-12 | 0.17 | 87690.07 | 22.95 | 13725.47 | 22.27 | 3.37 | 5.23 | 0.20 | 23.51 | 不分配 | 明细 | -- |
002869 | 金溢科技 | 2017-05-12 | 0.48 | 18438.10 | -16.28 | 4261.38 | 2.04 | 5.02 | 9.51 | -1.37 | 43.68 | 不分配 | 明细 | -- |
002870 | 香山股份 | 2017-05-12 | 0.25 | 19147.39 | 16.51 | 2034.61 | 33.08 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 32.99 | 不分配 | 明细 | -- |
603180 | 金牌厨柜 | 2017-05-11 | 0.20 | 20758.07 | 42.77 | 1008.32 | 114.53 | 5.47 | 3.58 | -1.01 | 34.00 | 不分配 | 明细 | -- |
300660 | 江苏雷利 | 2017-05-11 | 0.00 | 48218.03 | 26.30 | 6067.51 | 21.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 不分配 | 明细 | -- |
603086 | 先达股份 | 2017-05-10 | 0.41 | 28200.78 | 39.21 | 2468.77 | 18.31 | 12.12 | 3.46 | -1.02 | 25.73 | 不分配 | 明细 | -- |
603113 | 金能科技 | 2017-05-10 | 0.35 | 159671.73 | 125.41 | 21039.87 | 10826.45 | 4.02 | 9.14 | 0.40 | 19.59 | 不分配 | 明细 | -- |
002871 | 伟隆股份 | 2017-05-10 | 0.21 | 5702.81 | 8.28 | 1096.00 | 24.85 | 5.49 | 3.55 | 0.00 | 39.39 | 不分配 | 明细 | -- |
603926 | 铁流股份 | 2017-05-09 | 0.30 | 19279.38 | 28.99 | 2742.48 | 18.67 | 5.85 | 5.35 | -0.12 | 29.56 | 不分配 | 明细 | -- |
300658 | 延江股份 | 2017-05-09 | 0.30 | 17734.72 | 37.11 | 2218.29 | 3.28 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 30.90 | 不分配 | 明细 | -- |
603229 | 奥翔药业 | 2017-05-08 | 0.10 | 3895.13 | -5.24 | 1203.36 | 5.11 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 57.04 | 不分配 | 明细 | -- |
603728 | 鸣志电器 | 2017-05-08 | 0.10 | 37640.47 | 26.59 | 2347.90 | 31.31 | 3.14 | 3.04 | -0.02 | 36.42 | 不分配 | 明细 | -- |
300651 | 金陵体育 | 2017-05-08 | 0.03 | 3854.17 | 5.53 | 196.64 | 6.08 | 6.13 | 0.57 | -0.48 | 47.53 | 不分配 | 明细 | -- |
300659 | 中孚信息 | 2017-05-08 | 0.00 | 3382.13 | 5.30 | -145.94 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.64 | 不分配 | 明细 | -- |
300656 | 民德电子 | 2017-05-05 | 0.17 | 2617.86 | 13.00 | 756.90 | 5.31 | 3.89 | 4.45 | -0.09 | 48.81 | 不分配 | 明细 | -- |
603985 | 恒润股份 | 2017-05-04 | 0.51 | 17670.30 | 27.68 | 3042.07 | 25.59 | 7.65 | 6.68 | 0.81 | 36.26 | 不分配 | 明细 | -- |
002873 | 新天药业 | 2017-05-04 | 0.30 | 14698.66 | 0.00 | 1539.39 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 79.62 | 不分配 | 明细 | -- |
300643 | 万通智控 | 2017-05-04 | 0.06 | 6422.79 | 23.89 | 850.30 | 57.11 | 1.39 | 3.84 | 0.07 | 32.66 | 不分配 | 明细 | -- |
300649 | 杭州园林 | 2017-05-04 | 0.11 | 2646.54 | 31.23 | 547.53 | 21.42 | 3.81 | 3.04 | -0.46 | 54.10 | 不分配 | 明细 | -- |
603501 | 韦尔股份 | 2017-05-03 | 0.10 | 39824.43 | -13.87 | 3596.67 | 26.78 | 2.22 | 4.32 | 0.19 | 19.09 | 不分配 | 明细 | -- |
603855 | 华荣股份 | 2017-05-03 | 0.04 | 17839.70 | 14.60 | 903.83 | 84.47 | 2.97 | 1.13 | -0.16 | 55.30 | 不分配 | 明细 | -- |
603505 | 金石资源 | 2017-05-02 | 0.04 | 5405.67 | 19.27 | 663.71 | 28.24 | 2.64 | 1.41 | 0.08 | 28.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002868 | 绿康生化 | 2017-05-02 | 0.29 | 9714.35 | -15.63 | 2651.62 | -14.17 | 3.31 | 9.32 | 0.25 | 41.87 | 不分配 | 明细 | -- |
300647 | 超频三 | 2017-05-02 | 0.09 | 7106.27 | 7.53 | 841.71 | 9.30 | 3.08 | 3.09 | -0.14 | 35.33 | 不分配 | 明细 | -- |
300650 | 太龙照明 | 2017-05-02 | 0.08 | 4999.54 | 29.78 | 394.65 | 85.25 | 4.84 | 1.74 | 0.17 | 37.75 | 不分配 | 明细 | -- |
300657 | 弘信电子 | 2017-05-02 | 0.23 | 36046.93 | 111.90 | 1820.75 | 578.25 | 6.27 | 3.79 | 0.34 | 14.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600004 | 白云机场 | 2017-04-29 | 0.35 | 158374.75 | 9.78 | 40784.65 | 17.95 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 37.82 | 不分配 | 明细 | -- |
600006 | 东风汽车 | 2017-04-29 | 0.04 | 383573.22 | 15.85 | 7031.14 | -42.04 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 9.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600007 | 中国国贸 | 2017-04-29 | 0.16 | 60217.81 | 5.41 | 15865.69 | -10.02 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 44.21 | 不分配 | 明细 | -- |
600015 | 华夏银行 | 2017-04-29 | 0.34 | 1633100.00 | 8.02 | 449900.00 | 1.53 | 12.68 | 2.73 | 0.70 | 36.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600018 | 上港集团 | 2017-04-29 | 0.05 | 799251.82 | 12.48 | 114157.76 | -6.40 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 27.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600026 | 中远海能 | 2017-04-29 | 0.14 | 266473.23 | -12.25 | 56311.47 | 264.05 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 30.88 | 不分配 | 明细 | -- |
600027 | 华电国际 | 2017-04-29 | 0.00 | 1910904.30 | 13.38 | 1183.60 | -99.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.04 | 不分配 | 明细 | -- |
600029 | 南方航空 | 2017-04-29 | 0.16 | 3096900.00 | 10.63 | 155000.00 | -42.23 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 14.61 | 不分配 | 明细 | -- |
600030 | 中信证券 | 2017-04-29 | 0.19 | 861536.06 | 13.36 | 230078.87 | 40.18 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 39.46 | 不分配 | 明细 | -- |
600033 | 福建高速 | 2017-04-29 | 0.08 | 59738.84 | -1.62 | 21502.20 | 25.43 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 69.43 | 不分配 | 明细 | -- |
600037 | 歌华有线 | 2017-04-29 | 0.13 | 55385.07 | -6.76 | 17739.05 | -3.90 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 31.39 | 不分配 | 明细 | -- |
600039 | 四川路桥 | 2017-04-29 | 0.03 | 414755.93 | -38.02 | 9139.44 | -19.40 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 11.20 | 不分配 | 明细 | -- |
600048 | 保利地产 | 2017-04-29 | 0.16 | 1790374.93 | -5.14 | 189144.18 | 38.73 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 29.58 | 不分配 | 明细 | -- |
600051 | 宁波联合 | 2017-04-29 | 0.03 | 51797.60 | 30.48 | 863.12 | 106.08 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 17.05 | 不分配 | 明细 | -- |
600053 | 九鼎投资 | 2017-04-29 | 0.13 | 14744.00 | -40.45 | 5476.92 | 82.92 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 92.81 | 不分配 | 明细 | -- |
600055 | 万东医疗 | 2017-04-29 | 0.01 | 12082.11 | -4.10 | 234.41 | 126.30 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 45.91 | 不分配 | 明细 | -- |
600058 | 五矿发展 | 2017-04-29 | 0.01 | 1117451.33 | 68.84 | 925.97 | -94.27 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 3.18 | 不分配 | 明细 | -- |
600060 | 海信电器 | 2017-04-29 | 0.20 | 670252.62 | -5.98 | 26861.25 | -49.53 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 13.86 | 不分配 | 明细 | -- |
600063 | 皖维高新 | 2017-04-29 | 0.02 | 94441.58 | 16.44 | 2718.92 | 2.38 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 18.36 | 不分配 | 明细 | -- |
600064 | 南京高科 | 2017-04-29 | 0.13 | 72101.13 | -65.09 | 10282.85 | -61.94 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 37.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600068 | 葛洲坝 | 2017-04-29 | 0.13 | 2318469.01 | 37.86 | 74641.36 | 15.59 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 10.16 | 不分配 | 明细 | -- |
600071 | 凤凰光学 | 2017-04-29 | -0.02 | 16985.92 | 11.08 | -520.02 | 59.94 | 0.00 | -1.34 | 0.00 | 12.36 | 不分配 | 明细 | -- |
600072 | 中船科技 | 2017-04-29 | 0.00 | 65428.29 | 283.73 | 320.17 | 114.74 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 10.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600085 | 同仁堂 | 2017-04-29 | 0.21 | 366761.68 | 12.62 | 29390.40 | 11.78 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 44.89 | 不分配 | 明细 | -- |
600086 | 东方金钰 | 2017-04-29 | 0.10 | 220402.37 | 8.00 | 13311.21 | 15.89 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 15.94 | 不分配 | 明细 | -- |
600095 | 哈高科 | 2017-04-29 | -0.02 | 3586.02 | -32.52 | -784.33 | -225.82 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 34.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600096 | 云天化 | 2017-04-29 | 0.01 | 1611409.52 | 188.62 | 1625.54 | 104.14 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 8.02 | 不分配 | 明细 | -- |
600098 | 广州发展 | 2017-04-29 | 0.01 | 464448.97 | -11.99 | 3203.03 | -80.82 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 9.21 | 不分配 | 明细 | -- |
600099 | 林海股份 | 2017-04-29 | 0.00 | 10327.85 | 6.76 | 55.33 | -56.88 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 11.64 | 不分配 | 明细 | -- |
600100 | 同方股份 | 2017-04-29 | -0.09 | 404504.62 | -9.17 | -26910.31 | -105.17 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | 14.33 | 不分配 | 明细 | -- |
600104 | 上汽集团 | 2017-04-29 | 0.72 | 19316834.87 | 5.72 | 826103.51 | 4.10 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 13.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600110 | 诺德股份 | 2017-04-29 | 0.03 | 70091.07 | 95.78 | 3550.90 | 302.08 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明细 | -- |
600117 | 西宁特钢 | 2017-04-29 | 0.01 | 116186.88 | -33.63 | 1082.82 | 104.25 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 23.44 | 不分配 | 明细 | -- |
600120 | 浙江东方 | 2017-04-29 | 0.45 | 83459.03 | -39.07 | 22526.31 | 59.41 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 5.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600121 | *ST郑煤 | 2017-04-29 | 0.22 | 145723.31 | -23.60 | 22745.11 | 287.99 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 35.66 | 不分配 | 明细 | -- |
600125 | 铁龙物流 | 2017-04-29 | 0.07 | 203281.78 | 46.65 | 8821.09 | 65.15 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 7.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600126 | 杭钢股份 | 2017-04-29 | 0.08 | 632577.88 | 45.31 | 20673.38 | 85.58 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 6.95 | 不分配 | 明细 | -- |
600127 | 金健米业 | 2017-04-29 | 0.01 | 59651.96 | 19.58 | 419.49 | -37.39 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 10.81 | 不分配 | 明细 | -- |
600129 | 太极集团 | 2017-04-29 | 0.01 | 186825.36 | 9.97 | 231.35 | -99.75 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 30.07 | 不分配 | 明细 | -- |
600130 | 波导股份 | 2017-04-29 | -0.01 | 43619.07 | -50.29 | -872.56 | -182.74 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 6.71 | 不分配 | 明细 | -- |
600133 | 东湖高新 | 2017-04-29 | 1.08 | 124372.66 | 17.41 | 68683.56 | 5591.93 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 10.74 | 不分配 | 明细 | -- |
600136 | 当代明诚 | 2017-04-29 | 0.00 | 7927.48 | 89.90 | 25.86 | -44.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 42.75 | 不分配 | 明细 | -- |
600137 | 浪莎股份 | 2017-04-29 | 0.04 | 3480.16 | -11.12 | 345.94 | -2.80 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 22.92 | 不分配 | 明细 | -- |
600139 | 西部资源 | 2017-04-29 | -0.05 | 4795.62 | -81.30 | -3359.27 | 24.51 | 1.48 | -3.38 | 0.03 | 34.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600145 | *ST新亿 | 2017-04-29 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.49 | 91.66 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600150 | 中国船舶 | 2017-04-29 | -0.05 | 410858.01 | -29.80 | -7194.14 | -162.17 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 10.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600153 | 建发股份 | 2017-04-29 | 0.15 | 3898808.58 | 69.67 | 42224.26 | 32.76 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 4.59 | 不分配 | 明细 | -- |
600158 | 中体产业 | 2017-04-29 | -0.01 | 10394.47 | -17.84 | -1264.40 | -11.38 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 17.59 | 不分配 | 明细 | -- |
600165 | 新日恒力 | 2017-04-29 | 0.00 | 23672.18 | -62.97 | 158.38 | 107.88 | 1.16 | 0.20 | 0.01 | 29.10 | 不分配 | 明细 | -- |
600166 | 福田汽车 | 2017-04-29 | 0.01 | 1097256.56 | 31.92 | 8714.71 | 17.31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 12.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600168 | 武汉控股 | 2017-04-29 | 0.09 | 27383.34 | 3.40 | 6421.38 | -17.09 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 24.77 | 不分配 | 明细 | -- |
600169 | 太原重工 | 2017-04-29 | 0.00 | 137615.17 | 157.28 | 110.18 | 100.50 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 22.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600170 | 上海建工 | 2017-04-29 | 0.07 | 2668164.85 | -1.27 | 50264.14 | 1.16 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 9.54 | 不分配 | 明细 | -- |
600172 | 黄河旋风 | 2017-04-29 | 0.14 | 67506.04 | 27.26 | 10994.59 | 9.02 | 6.27 | 2.24 | 0.00 | 41.06 | 不分配 | 明细 | -- |
600176 | 中国巨石 | 2017-04-29 | 0.19 | 185950.60 | 5.52 | 47031.58 | 30.77 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 46.07 | 不分配 | 明细 | -- |
600177 | 雅戈尔 | 2017-04-29 | 0.49 | 339446.52 | -38.93 | 126178.90 | -48.45 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 38.82 | 不分配 | 明细 | -- |
600183 | 生益科技 | 2017-04-29 | 0.20 | 237939.15 | 25.60 | 28397.24 | 85.53 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 24.18 | 不分配 | 明细 | -- |
600184 | 光电股份 | 2017-04-29 | 0.00 | 22404.71 | 35.09 | 97.71 | 60.39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 14.83 | 不分配 | 明细 | -- |
600185 | 格力地产 | 2017-04-29 | 0.13 | 113707.70 | 13.42 | 26227.08 | 69.21 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600186 | 莲花健康 | 2017-04-29 | -0.04 | 43169.24 | -0.81 | -4086.05 | -475.59 | 0.00 | -34.88 | 0.00 | 8.67 | 不分配 | 明细 | -- |
600188 | 兖州煤业 | 2017-04-29 | 0.36 | 3974602.90 | 237.74 | 174856.70 | 606.49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明细 | -- |
600190 | 锦州港 | 2017-04-29 | 0.02 | 86458.11 | 43.92 | 4140.21 | 208.87 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 15.63 | 不分配 | 明细 | -- |
600191 | 华资实业 | 2017-04-29 | 0.02 | 5991.23 | 2332.15 | 871.86 | 333.28 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | -3.56 | 不分配 | 明细 | -- |
600193 | 创兴资源 | 2017-04-29 | 0.01 | 2445.24 | 232.02 | 402.46 | 280.03 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 18.08 | 不分配 | 明细 | -- |
600195 | 中牧股份 | 2017-04-29 | 0.17 | 78143.75 | -10.02 | 7454.00 | -8.40 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 33.96 | 不分配 | 明细 | -- |
600198 | 大唐电信 | 2017-04-29 | -0.15 | 155009.57 | -18.69 | -13093.69 | 13.44 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | 14.33 | 不分配 | 明细 | -- |
600203 | 福日电子 | 2017-04-29 | 0.03 | 221253.67 | 54.22 | 1438.93 | -20.10 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 4.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600207 | 安彩高科 | 2017-04-29 | -0.02 | 45493.87 | -12.45 | -1786.19 | -2544.02 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 6.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600208 | 新湖中宝 | 2017-04-29 | 0.04 | 153648.73 | -20.65 | 38048.90 | 236.79 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600210 | 紫江企业 | 2017-04-29 | 0.30 | 214294.00 | -2.28 | 45230.18 | 816.24 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 17.78 | 不分配 | 明细 | -- |
600221 | 海航控股 | 2017-04-29 | 0.05 | 1453780.80 | 44.18 | 83514.00 | -42.05 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 17.39 | 不分配 | 明细 | -- |
600232 | 金鹰股份 | 2017-04-29 | 0.01 | 20276.81 | -0.66 | 412.33 | 11.01 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 12.01 | 不分配 | 明细 | -- |
600234 | ST山水 | 2017-04-29 | -0.03 | 347.55 | 12.69 | -560.75 | -226.54 | 0.00 | -5.98 | 0.00 | 88.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600236 | 桂冠电力 | 2017-04-29 | 0.05 | 180330.96 | -21.03 | 32010.77 | -56.08 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 40.23 | 不分配 | 明细 | -- |
600238 | 海南椰岛 | 2017-04-29 | -0.05 | 16049.25 | 19.10 | -2045.71 | 26.84 | 0.00 | -2.40 | 0.00 | 18.75 | 不分配 | 明细 | -- |
600240 | 华业资本 | 2017-04-29 | 0.09 | 43687.24 | -82.98 | 12617.27 | -33.33 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 21.67 | 不分配 | 明细 | -- |
600241 | 时代万恒 | 2017-04-29 | -0.04 | 23640.88 | -2.02 | -847.32 | 36.09 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 24.38 | 不分配 | 明细 | -- |
600242 | 中昌数据 | 2017-04-29 | 0.06 | 49594.99 | 537.98 | 2437.38 | 452.15 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 10.68 | 不分配 | 明细 | -- |
600243 | 青海华鼎 | 2017-04-29 | 0.12 | 18177.70 | 2.91 | 5334.09 | 341.72 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 17.63 | 不分配 | 明细 | -- |
600247 | ST成城 | 2017-04-29 | -0.96 | 17811.77 | 8.36 | -32213.53 | -3590.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600250 | 南纺股份 | 2017-04-29 | -0.18 | 14370.83 | -26.71 | -4646.97 | -122.10 | 0.00 | -15.05 | 0.00 | 4.96 | 不分配 | 明细 | -- |
600255 | 鑫科材料 | 2017-04-29 | 0.01 | 122457.25 | 15.30 | 1410.84 | 135.64 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 4.89 | 不分配 | 明细 | -- |
600257 | 大湖股份 | 2017-04-29 | 0.01 | 19514.37 | 13.24 | 633.40 | 11.30 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 21.30 | 不分配 | 明细 | -- |
600259 | 广晟有色 | 2017-04-29 | 0.01 | 158527.06 | 209.35 | 171.90 | 102.62 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 4.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600260 | 凯乐科技 | 2017-04-29 | 0.12 | 331375.41 | 123.79 | 7729.43 | 100.08 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 10.22 | 不分配 | 明细 | -- |
600261 | 阳光照明 | 2017-04-29 | 0.08 | 114232.91 | 11.62 | 11638.21 | 15.68 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 24.89 | 不分配 | 明细 | -- |
600265 | ST景谷 | 2017-04-29 | -0.05 | 1550.89 | -10.08 | -628.31 | 21.51 | 0.00 | -36.64 | 0.00 | 9.58 | 不分配 | 明细 | -- |
600266 | 北京城建 | 2017-04-29 | 0.07 | 225160.12 | 110.65 | 10299.88 | -40.64 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 14.01 | 不分配 | 明细 | -- |
600271 | 航天信息 | 2017-04-29 | 0.21 | 548714.68 | 32.71 | 39561.25 | 7.33 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 15.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600281 | 太化股份 | 2017-04-29 | -0.03 | 12636.40 | 37.55 | -1326.26 | -172.37 | 0.00 | -2.43 | 0.00 | 2.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600291 | 西水股份 | 2017-04-29 | 1.94 | 948871.97 | 12965.02 | 211788.68 | 3742.30 | 0.00 | 18.11 | 0.00 | 25.47 | 不分配 | 明细 | -- |
600295 | 鄂尔多斯 | 2017-04-29 | 0.11 | 453558.26 | 28.92 | 11078.91 | 27.74 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 25.42 | 不分配 | 明细 | -- |
600297 | 广汇汽车 | 2017-04-29 | 0.18 | 3280280.25 | 27.09 | 97066.45 | 31.88 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 10.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600299 | 安迪苏 | 2017-04-29 | 0.12 | 246911.55 | -10.14 | 31655.28 | -43.54 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 38.04 | 不分配 | 明细 | -- |
600302 | 标准股份 | 2017-04-29 | 0.04 | 19446.50 | 32.37 | 1480.88 | 217.99 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 18.54 | 不分配 | 明细 | -- |
600307 | 酒钢宏兴 | 2017-04-29 | 0.04 | 911977.49 | 7.25 | 22340.22 | 183.75 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 15.60 | 不分配 | 明细 | -- |
600308 | 华泰股份 | 2017-04-29 | 0.11 | 313790.84 | 45.24 | 12390.97 | 349.27 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 12.76 | 不分配 | 明细 | -- |
