上市公司最新业绩公告 - 无尽站群
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600225 | *ST松江 | 2017-04-07 | 0.45 | 28906.52 | 79.65 | 42330.24 | 217.53 | 0.00 | 25.79 | 0.00 | 16.19 | 不分配 | 明细 | -- |
300101 | 振芯科技 | 2017-04-07 | 0.02 | 10329.86 | -17.28 | 1238.12 | -43.83 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 54.58 | 不分配 | 明细 | -- |
300294 | 博雅生物 | 2017-04-07 | 0.25 | 22297.96 | 26.68 | 6745.59 | 75.03 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 59.98 | 不分配 | 明细 | -- |
002237 | 恒邦股份 | 2017-04-08 | 0.08 | 492388.19 | 43.84 | 7045.02 | 99.48 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 5.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002664 | 信质电机 | 2017-04-08 | 0.14 | 50686.19 | 35.76 | 5695.67 | 18.50 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 22.99 | 不分配 | 明细 | -- |
300310 | 宜通世纪 | 2017-04-08 | 0.11 | 47851.55 | 35.05 | 4877.00 | 20.91 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 24.36 | 不分配 | 明细 | -- |
600966 | 博汇纸业 | 2017-04-11 | 0.15 | 204106.29 | 31.98 | 19715.98 | 1768.01 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 24.11 | 不分配 | 明细 | -- |
002553 | 南方轴承 | 2017-04-11 | 0.07 | 8867.14 | 29.00 | 2285.03 | 44.84 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 41.21 | 不分配 | 明细 | -- |
002686 | 亿利达 | 2017-04-11 | 0.04 | 21564.67 | 36.68 | 1652.20 | -36.43 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 31.52 | 不分配 | 明细 | -- |
300374 | 恒通科技 | 2017-04-11 | 0.03 | 19922.83 | 628.19 | 555.26 | 223.75 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 12.70 | 不分配 | 明细 | -- |
600123 | 兰花科创 | 2017-04-12 | 0.20 | 171914.65 | 127.86 | 22385.98 | 248.03 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 31.48 | 不分配 | 明细 | -- |
603333 | 明星电缆 | 2017-04-12 | 0.01 | 17284.98 | 29.62 | 389.33 | 319.44 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 15.78 | 不分配 | 明细 | -- |
603797 | 联泰环保 | 2017-04-12 | 0.09 | 4483.88 | -9.56 | 1379.13 | 0.67 | 4.45 | 1.96 | 0.12 | 53.86 | 不分配 | 明细 | -- |
000953 | *ST河化 | 2017-04-12 | 0.00 | 6198.69 | -53.46 | 98.12 | -95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 不分配 | 明细 | -- |
000967 | 盈峰环境 | 2017-04-12 | 0.09 | 93741.05 | 2.69 | 6646.33 | 35.23 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 15.09 | 不分配 | 明细 | -- |
002296 | 辉煌科技 | 2017-04-12 | 0.02 | 6887.79 | 18.21 | 810.57 | 11.40 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 51.33 | 不分配 | 明细 | -- |
002536 | 西泵股份 | 2017-04-12 | 0.15 | 59268.49 | 24.29 | 5132.02 | 71.33 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 25.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002732 | 燕塘乳业 | 2017-04-12 | 0.08 | 23691.04 | 27.84 | 1203.60 | 33.96 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 31.85 | 不分配 | 明细 | -- |
300018 | 中元股份 | 2017-04-12 | 0.02 | 5866.12 | -2.57 | 1054.51 | 4.81 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 57.30 | 不分配 | 明细 | -- |
300493 | 润欣科技 | 2017-04-12 | 0.09 | 35747.43 | 26.19 | 1059.11 | 16.15 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 10.80 | 不分配 | 明细 | -- |
600231 | 凌钢股份 | 2017-04-13 | 0.07 | 388933.05 | 62.03 | 16660.03 | 227.34 | 2.14 | 3.14 | 0.31 | 9.59 | 不分配 | 明细 | -- |
600436 | 片仔癀 | 2017-04-13 | 0.38 | 86032.03 | 83.52 | 22636.88 | 54.37 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 43.61 | 不分配 | 明细 | -- |
600829 | 人民同泰 | 2017-04-13 | 0.11 | 207779.89 | -9.81 | 6605.53 | 3.51 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 10.37 | 不分配 | 明细 | -- |
601118 | 海南橡胶 | 2017-04-13 | 0.00 | 150484.23 | 29.18 | 1406.85 | 116.18 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 4.16 | 不分配 | 明细 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2017-04-13 | -0.02 | 56296.79 | -1.01 | -695.05 | -166.14 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 5.89 | 不分配 | 明细 | -- |
300286 | 安科瑞 | 2017-04-13 | 0.14 | 8145.33 | 23.17 | 1996.50 | 28.98 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 55.63 | 不分配 | 明细 | -- |
600017 | 日照港 | 2017-04-14 | 0.04 | 116399.04 | 5.66 | 10733.27 | 34.83 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 23.23 | 不分配 | 明细 | -- |
601678 | 滨化股份 | 2017-04-14 | 0.15 | 159560.54 | 55.52 | 17614.57 | 233.62 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 23.62 | 不分配 | 明细 | -- |
000921 | 海信科龙 | 2017-04-14 | 0.19 | 770896.66 | 33.71 | 25625.81 | 75.09 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 18.36 | 不分配 | 明细 | -- |
002415 | 海康威视 | 2017-04-14 | 0.24 | 704372.41 | 35.46 | 148081.69 | 29.49 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 41.83 | 不分配 | 明细 | -- |
002450 | 康得新 | 2017-04-14 | 0.15 | 270024.12 | 34.50 | 54149.05 | 35.70 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 36.86 | 不分配 | 明细 | -- |
002534 | 杭锅股份 | 2017-04-14 | 0.16 | 104458.58 | 133.42 | 9716.85 | 487.40 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 20.97 | 不分配 | 明细 | -- |
300121 | 阳谷华泰 | 2017-04-14 | 0.12 | 35647.41 | 62.66 | 3417.07 | 111.09 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明细 | -- |
300484 | 蓝海华腾 | 2017-04-14 | 0.33 | 13443.98 | 56.65 | 3457.22 | 34.01 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 44.73 | 不分配 | 明细 | -- |
300491 | 通合科技 | 2017-04-14 | -0.02 | 3102.27 | -12.67 | -177.95 | -127.95 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 35.99 | 不分配 | 明细 | -- |
300604 | 长川科技 | 2017-04-14 | 0.07 | 2047.18 | 45.98 | 418.74 | 42.10 | 3.82 | 1.85 | -0.23 | 53.47 | 不分配 | 明细 | -- |
300623 | 捷捷微电 | 2017-04-14 | 0.33 | 9404.10 | 39.62 | 3108.20 | 56.93 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 54.12 | 不分配 | 明细 | -- |
600079 | 人福医药 | 2017-04-15 | 0.14 | 332953.06 | 24.16 | 19764.76 | 32.64 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 38.20 | 不分配 | 明细 | -- |
600081 | 东风科技 | 2017-04-15 | 0.12 | 132221.75 | 2.91 | 3805.96 | 22.51 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 16.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600141 | 兴发集团 | 2017-04-15 | 0.04 | 384561.70 | 27.58 | 3156.60 | 109.33 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 12.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600282 | 南钢股份 | 2017-04-15 | 0.14 | 850602.49 | 77.17 | 54888.86 | 4830.37 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 12.26 | 不分配 | 明细 | -- |
600309 | 万华化学 | 2017-04-15 | 0.96 | 1100704.86 | 107.70 | 219505.98 | 394.78 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明细 | -- |
600328 | 兰太实业 | 2017-04-15 | 0.13 | 73807.46 | 46.51 | 5634.13 | 625.71 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 40.07 | 不分配 | 明细 | -- |
600535 | 天士力 | 2017-04-15 | 0.29 | 334766.38 | 6.45 | 31814.98 | 14.84 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 31.80 | 不分配 | 明细 | -- |
600785 | 新华百货 | 2017-04-15 | 0.32 | 211019.84 | -3.92 | 7190.84 | 30.50 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明细 | -- |
600936 | 广西广电 | 2017-04-15 | 0.04 | 51073.17 | -8.83 | 6174.48 | -44.98 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 25.68 | 不分配 | 明细 | -- |
601933 | 永辉超市 | 2017-04-15 | 0.08 | 1526138.91 | 13.76 | 74375.65 | 57.55 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 20.57 | 不分配 | 明细 | -- |
603005 | 晶方科技 | 2017-04-15 | 0.10 | 13201.52 | 7.71 | 2328.38 | 44.71 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明细 | -- |
603199 | 九华旅游 | 2017-04-15 | 0.34 | 12221.73 | 10.64 | 3721.99 | 38.37 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 54.11 | 不分配 | 明细 | -- |
603588 | 高能环境 | 2017-04-15 | 0.01 | 28095.88 | 140.04 | 334.34 | 128.29 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 27.13 | 不分配 | 明细 | -- |
000721 | 西安饮食 | 2017-04-15 | -0.02 | 12012.76 | 0.07 | -860.17 | 31.09 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 32.13 | 不分配 | 明细 | -- |
000807 | 云铝股份 | 2017-04-15 | 0.04 | 473008.46 | 57.53 | 11727.49 | 380.77 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明细 | -- |
000990 | 诚志股份 | 2017-04-15 | 0.16 | 138342.18 | 99.88 | 20491.87 | 1266.40 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 31.38 | 不分配 | 明细 | -- |
002116 | 中国海诚 | 2017-04-15 | 0.10 | 98846.88 | -15.15 | 4356.93 | -9.70 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明细 | -- |
002231 | 奥维通信 | 2017-04-15 | -0.03 | 7559.05 | 35.86 | -931.22 | -50.89 | 0.00 | -1.39 | 0.00 | 4.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002459 | 天业通联 | 2017-04-15 | 0.01 | 4488.39 | -58.14 | 239.14 | 115.15 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 17.25 | 不分配 | 明细 | -- |
002683 | 宏大爆破 | 2017-04-15 | 0.01 | 58180.41 | 96.98 | 936.38 | 126.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 20.34 | 不分配 | 明细 | -- |
002783 | 凯龙股份 | 2017-04-15 | 0.22 | 23170.51 | 42.97 | 1863.58 | 16.41 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 33.43 | 不分配 | 明细 | -- |
300131 | 英唐智控 | 2017-04-15 | 0.03 | 122640.26 | 126.42 | 3300.18 | -52.14 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 8.05 | 不分配 | 明细 | -- |
300223 | 北京君正 | 2017-04-15 | 0.01 | 3636.09 | 156.35 | 205.14 | 161.30 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 41.15 | 不分配 | 明细 | -- |
300268 | 佳沃股份 | 2017-04-15 | -0.01 | 17.98 | 0.00 | -72.86 | 64.12 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.85 | 不分配 | 明细 | -- |
300444 | 双杰电气 | 2017-04-15 | -0.06 | 11659.42 | 7.07 | -1712.91 | -280.65 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | 21.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600664 | 哈药股份 | 2017-04-17 | 0.02 | 308556.08 | -10.61 | 4655.24 | -52.20 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 22.16 | 不分配 | 明细 | -- |
601113 | 华鼎股份 | 2017-04-17 | 0.05 | 59492.33 | 74.24 | 3824.35 | 281.45 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 16.54 | 不分配 | 明细 | -- |
000902 | 新洋丰 | 2017-04-17 | 0.17 | 264562.62 | 0.52 | 22362.50 | 3.23 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 17.22 | 不分配 | 明细 | -- |
002820 | 桂发祥 | 2017-04-17 | 0.24 | 15112.47 | 8.35 | 3109.43 | 1.89 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 47.21 | 不分配 | 明细 | -- |
300001 | 特锐德 | 2017-04-17 | 0.06 | 94193.42 | 7.65 | 5556.26 | 10.99 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 26.49 | 不分配 | 明细 | -- |
300446 | 乐凯新材 | 2017-04-17 | 0.25 | 6913.20 | 1.58 | 3049.80 | 2.92 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 58.88 | 不分配 | 明细 | -- |
300498 | 温氏股份 | 2017-04-17 | 0.34 | 1280260.55 | -4.86 | 147321.98 | -52.36 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 17.71 | 不分配 | 明细 | -- |
300641 | 正丹股份 | 2017-04-17 | 0.18 | 28752.28 | 25.86 | 3803.48 | 1.77 | 2.69 | 6.77 | 0.02 | 22.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600083 | 博信股份 | 2017-04-18 | -0.00 | 1493.70 | -21.56 | -54.83 | -131.21 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 30.63 | 不分配 | 明细 | -- |
600189 | 吉林森工 | 2017-04-18 | -0.24 | 3474.34 | -64.31 | -7425.80 | -178.88 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 14.23 | 不分配 | 明细 | -- |
600239 | 云南城投 | 2017-04-18 | -0.11 | 116359.03 | -40.55 | -11485.80 | 19.71 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 23.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600367 | 红星发展 | 2017-04-18 | 0.04 | 31897.75 | 38.82 | 1323.18 | 603.89 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 25.08 | 不分配 | 明细 | -- |
600567 | 山鹰纸业 | 2017-04-18 | 0.10 | 337419.54 | 37.32 | 43287.81 | 615.46 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 24.45 | 不分配 | 明细 | -- |
600720 | 祁连山 | 2017-04-18 | -0.16 | 57597.05 | 43.43 | -12064.12 | 37.34 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | 7.34 | 不分配 | 明细 | -- |
601015 | 陕西黑猫 | 2017-04-18 | 0.03 | 216815.03 | 98.38 | 2981.04 | 188.34 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 7.86 | 不分配 | 明细 | -- |
601567 | 三星医疗 | 2017-04-18 | 0.07 | 92591.77 | 16.68 | 9722.49 | 43.70 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 30.65 | 不分配 | 明细 | -- |
603021 | 山东华鹏 | 2017-04-18 | 0.07 | 16565.95 | 5.38 | 977.15 | 9.99 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 24.98 | 不分配 | 明细 | -- |
603368 | 柳州医药 | 2017-04-18 | 0.59 | 216375.17 | 19.72 | 8372.29 | 31.03 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 8.97 | 不分配 | 明细 | -- |
603416 | 信捷电气 | 2017-04-18 | 0.25 | 9035.78 | 39.14 | 2492.03 | 40.19 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 43.17 | 不分配 | 明细 | -- |
603515 | 欧普照明 | 2017-04-18 | 0.09 | 120011.95 | 38.53 | 4934.49 | 56.79 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 40.74 | 不分配 | 明细 | -- |
603611 | 诺力股份 | 2017-04-18 | 0.19 | 44103.47 | 56.02 | 3403.55 | 13.74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明细 | -- |
603626 | 科森科技 | 2017-04-18 | 0.10 | 30797.75 | 17.64 | 2024.08 | -10.33 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 27.75 | 不分配 | 明细 | -- |
603667 | 五洲新春 | 2017-04-18 | 0.10 | 26864.30 | 10.86 | 2087.13 | 23.96 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 19.80 | 不分配 | 明细 | -- |
000063 | 中兴通讯 | 2017-04-18 | 0.29 | 2574461.20 | 17.78 | 121360.70 | 27.81 | 6.59 | 4.50 | -0.23 | 31.30 | 不分配 | 明细 | -- |
000404 | 华意压缩 | 2017-04-18 | 0.09 | 209139.35 | 12.70 | 5265.80 | 4.96 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 11.69 | 不分配 | 明细 | -- |
000521 | 美菱电器 | 2017-04-18 | 0.06 | 366660.40 | 25.29 | 6130.37 | 14.14 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明细 | -- |
000547 | 航天发展 | 2017-04-18 | 0.04 | 41690.66 | 24.09 | 6200.74 | 26.08 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 42.34 | 不分配 | 明细 | -- |
000572 | 海马汽车 | 2017-04-18 | 0.03 | 327437.16 | -15.75 | 5047.31 | -39.68 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 12.92 | 不分配 | 明细 | -- |
000703 | 恒逸石化 | 2017-04-18 | 0.28 | 884710.92 | 59.35 | 45011.69 | 196.89 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.80 | 不分配 | 明细 | -- |
000716 | 黑芝麻 | 2017-04-18 | 0.04 | 46922.16 | 7.13 | 2346.76 | 4.98 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 25.91 | 不分配 | 明细 | -- |
000728 | 国元证券 | 2017-04-18 | 0.12 | 79122.95 | 26.65 | 24189.79 | 13.08 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 39.54 | 不分配 | 明细 | -- |
000779 | 三毛派神 | 2017-04-18 | -0.07 | 5932.97 | 22.03 | -1286.97 | 17.31 | 0.00 | -6.06 | 0.00 | 4.96 | 不分配 | 明细 | -- |
000830 | 鲁西化工 | 2017-04-18 | 0.14 | 370772.00 | 57.35 | 24020.76 | 1427.65 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 17.06 | 不分配 | 明细 | -- |
000939 | 凯迪生态 | 2017-04-18 | 0.05 | 98613.85 | 12.26 | 10557.42 | 11.28 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 33.12 | 不分配 | 明细 | -- |
002043 | 兔宝宝 | 2017-04-18 | 0.06 | 67633.39 | 73.22 | 4773.53 | 122.33 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 16.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002075 | 沙钢股份 | 2017-04-18 | 0.05 | 290928.38 | 103.58 | 10659.17 | 2555.79 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 11.93 | 不分配 | 明细 | -- |
002139 | 拓邦股份 | 2017-04-18 | 0.08 | 53053.22 | 78.06 | 3540.68 | 107.87 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 23.07 | 不分配 | 明细 | -- |
002157 | 正邦科技 | 2017-04-18 | 0.05 | 462180.19 | 15.25 | 12342.94 | -45.88 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 12.15 | 不分配 | 明细 | -- |
002220 | 天宝股份 | 2017-04-18 | 0.04 | 26035.74 | 0.62 | 2281.92 | 5.15 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 17.30 | 不分配 | 明细 | -- |
002230 | 科大讯飞 | 2017-04-18 | 0.06 | 85622.04 | 35.29 | 7398.27 | 4.69 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 48.22 | 不分配 | 明细 | -- |
002250 | 联化科技 | 2017-04-18 | 0.10 | 84030.53 | -8.55 | 8193.54 | -22.73 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 31.65 | 不分配 | 明细 | -- |
002253 | 川大智胜 | 2017-04-18 | 0.02 | 4339.08 | -28.27 | 483.04 | 4.62 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明细 | -- |
002258 | 利尔化学 | 2017-04-18 | 0.11 | 52551.37 | 11.80 | 5821.61 | 47.12 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 26.92 | 不分配 | 明细 | -- |
002326 | 永太科技 | 2017-04-18 | 0.20 | 52682.55 | 26.43 | 16429.27 | 330.69 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 27.33 | 不分配 | 明细 | -- |
002366 | 台海核电 | 2017-04-18 | 0.37 | 43178.87 | 69.98 | 16168.56 | 44.19 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 56.53 | 不分配 | 明细 | -- |
002445 | 中南文化 | 2017-04-18 | 0.04 | 24097.30 | 72.70 | 3256.55 | 118.84 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 42.35 | 不分配 | 明细 | -- |
002479 | 富春环保 | 2017-04-18 | 0.10 | 79321.44 | 20.01 | 8097.70 | 83.67 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明细 | -- |
002517 | 恺英网络 | 2017-04-18 | 0.29 | 65854.41 | 5.70 | 20684.38 | 101.55 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 64.51 | 不分配 | 明细 | -- |
002619 | 巨龙管业 | 2017-04-18 | 0.07 | 12543.68 | 28.48 | 5518.82 | 92.75 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 74.81 | 不分配 | 明细 | -- |
002660 | 茂硕电源 | 2017-04-18 | -0.00 | 32733.53 | 31.15 | -97.17 | 43.65 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 17.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002677 | 浙江美大 | 2017-04-18 | 0.06 | 14363.42 | 51.87 | 4121.47 | 44.01 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 54.86 | 不分配 | 明细 | -- |
002786 | 银宝山新 | 2017-04-18 | 0.02 | 58914.87 | -8.38 | 804.82 | -70.93 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 14.46 | 不分配 | 明细 | -- |
002788 | 鹭燕医药 | 2017-04-18 | 0.18 | 162166.15 | 1.13 | 2320.75 | 6.98 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 7.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002825 | 纳尔股份 | 2017-04-18 | 0.10 | 13140.52 | 21.43 | 1007.18 | -8.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 21.96 | 不分配 | 明细 | -- |
002829 | 星网宇达 | 2017-04-18 | 0.05 | 3510.10 | 27.91 | 354.01 | 11.81 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 43.61 | 不分配 | 明细 | -- |
300019 | 硅宝科技 | 2017-04-18 | 0.01 | 11690.76 | 8.81 | 378.15 | -74.59 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 23.38 | 不分配 | 明细 | -- |
300046 | 台基股份 | 2017-04-18 | 0.09 | 6328.09 | 80.28 | 1270.29 | 121.78 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 38.48 | 不分配 | 明细 | -- |
300102 | 乾照光电 | 2017-04-18 | 0.06 | 26796.08 | 36.32 | 4157.30 | 7598.90 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 30.35 | 不分配 | 明细 | -- |
300130 | 新国都 | 2017-04-18 | 0.02 | 19497.67 | 0.81 | 556.18 | 10.91 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 38.68 | 不分配 | 明细 | -- |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2017-04-18 | 0.02 | 18423.79 | -12.32 | 593.86 | 13.76 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 35.72 | 不分配 | 明细 | -- |
300222 | 科大智能 | 2017-04-18 | 0.07 | 37273.29 | 66.96 | 4853.18 | 38.08 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 37.17 | 不分配 | 明细 | -- |
300241 | 瑞丰光电 | 2017-04-18 | 0.07 | 35073.82 | 52.97 | 2014.64 | 20.35 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 16.84 | 不分配 | 明细 | -- |
300258 | 精锻科技 | 2017-04-18 | 0.14 | 26557.05 | 27.27 | 5701.58 | 33.94 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 41.05 | 不分配 | 明细 | -- |
300271 | 华宇软件 | 2017-04-18 | 0.06 | 27761.51 | 36.67 | 3805.27 | 33.25 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 47.72 | 不分配 | 明细 | -- |
300274 | 阳光电源 | 2017-04-18 | 0.09 | 124710.53 | -8.69 | 12912.23 | 6.59 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 28.90 | 不分配 | 明细 | -- |
300279 | 和晶科技 | 2017-04-18 | 0.19 | 39516.14 | 50.28 | 3119.83 | 54.52 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明细 | -- |
300284 | 苏交科 | 2017-04-18 | 0.10 | 103600.94 | 112.52 | 5652.50 | 3.62 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 25.34 | 不分配 | 明细 | -- |
300370 | 安控科技 | 2017-04-18 | -0.03 | 10230.99 | 224.64 | -1831.17 | -20.04 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 20.84 | 不分配 | 明细 | -- |
300414 | 中光防雷 | 2017-04-18 | 0.05 | 6645.81 | -33.81 | 809.02 | -58.24 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 25.56 | 不分配 | 明细 | -- |
300436 | 广生堂 | 2017-04-18 | 0.14 | 8268.58 | 1.37 | 2039.94 | -27.66 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 87.07 | 不分配 | 明细 | -- |
300463 | 迈克生物 | 2017-04-18 | 0.14 | 36314.19 | 28.99 | 8059.08 | 17.36 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 53.24 | 不分配 | 明细 | -- |
300540 | 深冷股份 | 2017-04-18 | -0.06 | 2447.44 | -28.81 | -484.43 | 2.08 | 0.00 | -0.77 | 0.00 | 12.20 | 不分配 | 明细 | -- |
300619 | 金银河 | 2017-04-18 | 0.06 | 4988.90 | 361.46 | 363.99 | 146.80 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 28.06 | 不分配 | 明细 | -- |
200521 | 皖美菱B | 2017-04-18 | 0.06 | 366660.40 | 25.29 | 6130.37 | 14.14 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明细 | -- |
600116 | 三峡水利 | 2017-04-19 | 0.05 | 24786.27 | 3.43 | 4885.97 | 4.44 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 21.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 2017-04-19 | 0.26 | 141885.22 | 26.07 | 21294.90 | 89.32 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 34.08 | 不分配 | 明细 | -- |
600312 | 平高电气 | 2017-04-19 | 0.08 | 147384.47 | 69.79 | 10251.86 | -24.76 | 6.73 | 1.13 | -0.74 | 21.68 | 不分配 | 明细 | -- |
600360 | 华微电子 | 2017-04-19 | 0.02 | 35176.49 | 27.60 | 1261.23 | 44.86 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 20.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600520 | 中发科技 | 2017-04-19 | -0.01 | 6772.31 | 36.05 | -170.62 | 81.87 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 19.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600599 | 熊猫金控 | 2017-04-19 | 0.06 | 10754.10 | 28.14 | 962.13 | 1341.91 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 77.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600603 | 广汇物流 | 2017-04-19 | 0.12 | 12926.81 | 16651.47 | 6242.79 | 676.61 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 80.08 | 不分配 | 明细 | -- |
600862 | 中航高科 | 2017-04-19 | 0.05 | 72301.26 | 163.87 | 6546.38 | 685.97 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 22.26 | 不分配 | 明细 | -- |
601116 | 三江购物 | 2017-04-19 | 0.10 | 104890.68 | -13.33 | 4029.65 | 26.39 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 22.05 | 不分配 | 明细 | -- |
601155 | 新城控股 | 2017-04-19 | 0.02 | 203718.44 | 77.95 | 4227.15 | 121.82 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 29.49 | 不分配 | 明细 | -- |
603081 | 大丰实业 | 2017-04-19 | 0.11 | 26516.47 | 1.81 | 3676.85 | 4.85 | 2.46 | 4.36 | 0.11 | 30.84 | 不分配 | 明细 | -- |
