上市公司最新业绩公告 - 无尽站群
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
601965 | 中国汽研 | 2017-01-13 | 0.36 | 165579.44 | 37.65 | 34184.23 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 10派1.5 | 明细 | -- |
603009 | 北特科技 | 2017-01-14 | 0.46 | 80051.26 | 13.29 | 5576.62 | 20.10 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 24.21 | 10转15 | 明细 | 查看 |
002479 | 富春环保 | 2017-01-17 | 0.31 | 269926.38 | -6.17 | 24492.80 | 35.03 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 20.19 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300561 | 汇金科技 | 2017-01-17 | 1.83 | 21805.44 | 28.09 | 7886.15 | 11.11 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 71.68 | 10转5派3.6 | 明细 | 查看 |
603025 | 大豪科技 | 2017-01-20 | 0.53 | 68953.96 | 10.91 | 23875.67 | 28.84 | 0.00 | 16.19 | 0.00 | 50.38 | 10派4.5 | 明细 | 查看 |
000838 | 财信发展 | 2017-01-20 | 0.10 | 171608.73 | 156.95 | 11130.79 | 32.70 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 17.95 | 10派0.21 | 明细 | 查看 |
002849 | 威星智能 | 2017-01-23 | 0.80 | 38994.22 | 44.66 | 5222.86 | 47.15 | 4.27 | 20.60 | 0.63 | 31.77 | 10派1.1 | 明细 | -- |
600227 | 赤天化 | 2017-01-24 | -0.24 | 285692.33 | 3.46 | -34953.42 | -1826.24 | 0.00 | -10.84 | 0.00 | 17.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603716 | 塞力斯 | 2017-01-24 | 1.71 | 62732.81 | 18.44 | 6891.79 | 12.14 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 34.14 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
000545 | 金浦钛业 | 2017-01-24 | 0.12 | 104607.26 | 47.36 | 12080.38 | -7.91 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 16.93 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
300401 | 花园生物 | 2017-01-24 | 0.24 | 32909.38 | 117.62 | 4377.28 | 262.52 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 35.79 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
600151 | 航天机电 | 2017-01-25 | 0.15 | 544724.47 | 34.83 | 20045.26 | 16.13 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | 16.95 | 10派0.45 | 明细 | -- |
600265 | ST景谷 | 2017-01-25 | 0.26 | 7071.83 | -19.50 | 3370.95 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600408 | 安泰集团 | 2017-01-25 | -0.58 | 338473.27 | 42.84 | -58195.48 | -1635.53 | 0.00 | -46.36 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600816 | 安信信托 | 2017-01-25 | 1.71 | 524595.90 | 77.54 | 303394.74 | 76.17 | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 76.67 | 10转12派6 | 明细 | 查看 |
002107 | 沃华医药 | 2017-01-25 | 0.14 | 56284.56 | 20.03 | 4880.94 | -31.61 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 72.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300304 | 云意电气 | 2017-01-25 | 0.51 | 53562.68 | 24.13 | 11005.26 | 55.71 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 33.24 | 10转28派1 | 明细 | 查看 |
002742 | 三圣股份 | 2017-01-26 | 0.55 | 151280.39 | 7.23 | 11791.47 | -3.16 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 23.91 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
600701 | 工大高新 | 2017-02-04 | 0.12 | 165111.11 | 96.61 | 7658.02 | 517.04 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 21.78 | 10派0.23 | 明细 | 查看 |
002846 | 英联股份 | 2017-02-06 | 0.62 | 33965.83 | 15.42 | 5541.99 | 22.76 | 3.18 | 21.09 | 0.61 | 29.33 | 不分配 | 明细 | -- |
300613 | 富瀚微 | 2017-02-06 | 3.36 | 32169.60 | 77.14 | 11184.07 | 199.37 | 8.16 | 52.71 | 2.54 | 56.71 | 10派2.52 | 明细 | -- |
300605 | 恒锋信息 | 2017-02-07 | 0.62 | 33023.42 | 6.19 | 3903.77 | 10.85 | 3.69 | 18.31 | 0.00 | 26.31 | 10派0.5 | 明细 | -- |
300606 | 金太阳 | 2017-02-07 | 0.60 | 22027.22 | 6.98 | 4020.83 | 23.87 | 3.63 | 18.07 | 0.78 | 34.77 | 不分配 | 明细 | -- |
600167 | 联美控股 | 2017-02-08 | 1.03 | 204444.49 | 169.81 | 69892.42 | 295.76 | 0.00 | 32.74 | 0.00 | 45.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002349 | 精华制药 | 2017-02-09 | 0.39 | 88148.72 | 12.96 | 16502.97 | 111.36 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 48.55 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
300033 | 同花顺 | 2017-02-10 | 2.25 | 173365.64 | 20.23 | 121157.67 | 26.57 | 0.00 | 49.61 | 0.00 | 90.43 | 10派9 | 明细 | 查看 |
603138 | 海量数据 | 2017-02-13 | 0.71 | 47027.72 | 20.22 | 4360.49 | 20.58 | 2.68 | 29.37 | 0.71 | 20.12 | 10转3派1.2 | 明细 | -- |
603388 | 元成股份 | 2017-02-13 | 0.71 | 54550.66 | 22.99 | 5303.76 | 8.56 | 5.48 | 13.78 | 0.14 | 24.53 | 不分配 | 明细 | -- |
603578 | 三星新材 | 2017-02-13 | 0.72 | 27352.97 | 14.72 | 4770.53 | 26.46 | 3.35 | 20.29 | 0.63 | 27.83 | 不分配 | 明细 | -- |
603768 | 常青股份 | 2017-02-13 | 0.97 | 149232.53 | 31.26 | 14836.57 | 92.25 | 4.88 | 22.09 | 0.36 | 25.45 | 不分配 | 明细 | -- |
002850 | 科达利 | 2017-02-13 | 2.22 | 145530.74 | 28.45 | 23266.77 | 50.61 | 8.86 | 30.01 | 2.97 | 29.69 | 不分配 | 明细 | -- |
300411 | 金盾股份 | 2017-02-13 | 0.27 | 34384.41 | 2.47 | 4265.50 | -0.59 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 40.17 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
300616 | 尚品宅配 | 2017-02-13 | 3.15 | 402600.18 | 30.39 | 25551.07 | 83.12 | 10.30 | 35.20 | 8.86 | 45.11 | 不分配 | 明细 | -- |
300617 | 安靠智电 | 2017-02-13 | 1.45 | 32384.42 | 19.42 | 7258.36 | 13.81 | 7.85 | 20.38 | 1.76 | 49.63 | 不分配 | 明细 | -- |
300619 | 金银河 | 2017-02-13 | 0.77 | 29268.06 | 61.91 | 4311.77 | 80.10 | 3.66 | 23.19 | 0.16 | 32.66 | 10派1.16 | 明细 | -- |
600212 | 江泉实业 | 2017-02-14 | 0.09 | 26169.68 | -3.87 | 4455.11 | 113.08 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 16.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603178 | 圣龙股份 | 2017-02-14 | 0.54 | 125311.56 | 12.33 | 8092.85 | 17.81 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 22.85 | 10派1.2 | 明细 | -- |
603717 | 天域生态 | 2017-02-14 | 0.85 | 82561.06 | 0.64 | 10991.23 | 11.91 | 4.64 | 20.14 | 1.00 | 29.88 | 不分配 | 明细 | -- |
002245 | 澳洋顺昌 | 2017-02-14 | 0.21 | 192598.94 | 21.56 | 20562.14 | -14.83 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 23.98 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
002851 | 麦格米特 | 2017-02-14 | 0.82 | 115418.83 | 41.98 | 10967.69 | 93.85 | 5.17 | 17.27 | 0.54 | 33.25 | 不分配 | 明细 | -- |
300385 | 雪浪环境 | 2017-02-14 | 0.74 | 69632.31 | 20.15 | 8870.73 | 56.84 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 31.80 | 10派1.25 | 明细 | 查看 |
300618 | 寒锐钴业 | 2017-02-14 | 0.74 | 74301.35 | -20.24 | 6657.50 | 134.50 | 4.15 | 20.75 | 1.65 | 22.00 | 不分配 | 明细 | -- |
601677 | 明泰铝业 | 2017-02-16 | 0.59 | 747910.35 | 19.06 | 26917.75 | 55.62 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 8.15 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000980 | 金马股份 | 2017-02-16 | 0.16 | 169350.04 | 4.16 | 8678.44 | 43.85 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 22.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002617 | 露笑科技 | 2017-02-16 | 0.09 | 139577.30 | -21.16 | 6476.35 | -22.16 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 10.98 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
300131 | 英唐智控 | 2017-02-16 | 0.19 | 422205.71 | 138.35 | 20143.02 | 435.50 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 9.81 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
600173 | 卧龙地产 | 2017-02-17 | 0.11 | 140298.26 | -8.30 | 8074.36 | 33.67 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 15.82 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
002014 | 永新股份 | 2017-02-17 | 0.60 | 190419.38 | 6.75 | 20271.06 | 13.54 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 22.51 | 10派5 | 明细 | 查看 |
002359 | 齐星铁塔 | 2017-02-17 | -0.12 | 94012.78 | 42.11 | -4841.51 | -524.76 | 0.00 | -5.28 | 0.00 | 25.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002760 | 凤形股份 | 2017-02-17 | 0.12 | 30696.50 | -26.42 | 1022.98 | -64.61 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 17.70 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
600319 | 亚星化学 | 2017-02-18 | 0.08 | 145743.76 | 11.13 | 2678.17 | 108.07 | 0.00 | -18.84 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600785 | 新华百货 | 2017-02-18 | 0.28 | 704897.44 | -4.80 | 6295.83 | -53.95 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 19.41 | 10派1.75 | 明细 | 查看 |
600794 | 保税科技 | 2017-02-18 | 0.02 | 84184.69 | 31.80 | 2466.30 | 0.41 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 23.41 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2017-02-18 | 0.99 | 2290711.82 | 13.17 | 206398.68 | 102.11 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 29.98 | 10派6 | 明细 | 查看 |
000667 | 美好置业 | 2017-02-18 | 0.26 | 520457.59 | 11.24 | 66485.62 | 55.27 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 30.80 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
300184 | 力源信息 | 2017-02-18 | 0.12 | 159273.69 | 56.09 | 4734.90 | 27.89 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300264 | 佳创视讯 | 2017-02-18 | 0.03 | 23221.21 | 59.01 | 1364.46 | 90.38 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 36.97 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
200488 | 晨鸣B | 2017-02-18 | 0.99 | 2290711.82 | 13.17 | 206398.68 | 102.11 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 29.98 | 10派6 | 明细 | 查看 |
002852 | 道道全 | 2017-02-20 | 2.74 | 269097.99 | 23.09 | 20573.36 | 12.45 | 8.86 | 37.20 | 1.86 | 16.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600318 | 新力金融 | 2017-02-21 | 0.67 | 81130.30 | -14.11 | 16265.56 | 114.02 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 77.02 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
600527 | 江南高纤 | 2017-02-21 | 0.03 | 118819.39 | -20.27 | 2744.91 | 246.81 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 10.68 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
601211 | 国泰君安 | 2017-02-21 | 1.21 | 2576465.17 | -31.47 | 984141.67 | -37.32 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 54.60 | 10派3.9 | 明细 | 查看 |
603630 | 拉芳家化 | 2017-02-21 | 1.14 | 104897.59 | 6.53 | 14946.50 | 4.65 | 6.42 | 19.53 | 1.41 | 58.24 | 10派1.71 | 明细 | -- |
603665 | 康隆达 | 2017-02-21 | 1.25 | 71608.26 | 16.73 | 9376.00 | 49.74 | 0.00 | 26.31 | 1.16 | 32.42 | 不分配 | 明细 | -- |
603908 | 牧高笛 | 2017-02-21 | 0.95 | 43074.84 | -5.32 | 4748.69 | -12.46 | 3.88 | 26.00 | 0.83 | 33.63 | 10派4 | 明细 | -- |
000040 | 东旭蓝天 | 2017-02-21 | 0.19 | 377350.17 | 126.54 | 17537.95 | 182.64 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 13.93 | 10派0.14 | 明细 | 查看 |
002135 | 东南网架 | 2017-02-21 | 0.06 | 573846.82 | 10.44 | 4912.46 | 42.05 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 10.72 | 10派0.06 | 明细 | 查看 |
300391 | 康跃科技 | 2017-02-21 | 0.03 | 23486.60 | 22.81 | 422.11 | -16.05 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 31.17 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
300398 | 飞凯材料 | 2017-02-21 | 0.65 | 39104.02 | -9.50 | 6778.68 | -35.57 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 43.25 | 10转25派1 | 明细 | 查看 |
300409 | 道氏技术 | 2017-02-21 | 0.47 | 80365.34 | 45.18 | 10114.65 | 98.67 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 39.59 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
300620 | 光库科技 | 2017-02-21 | 0.75 | 17635.44 | 28.30 | 4956.39 | 62.44 | 2.99 | 28.79 | 0.64 | 47.77 | 不分配 | 明细 | -- |
300621 | 维业股份 | 2017-02-21 | 0.54 | 159690.65 | 19.34 | 5513.00 | 51.21 | 4.41 | 13.11 | 0.82 | 12.19 | 不分配 | 明细 | -- |
600168 | 武汉控股 | 2017-02-22 | 0.42 | 119810.42 | -0.05 | 30067.65 | -10.56 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 25.65 | 10派1.28 | 明细 | 查看 |
600675 | 中华企业 | 2017-02-22 | 0.35 | 1419675.42 | 205.01 | 65545.82 | 126.35 | 0.00 | 21.94 | 0.00 | 16.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600732 | *ST新梅 | 2017-02-22 | 0.04 | 20023.10 | 81.57 | 1954.76 | 117.39 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 45.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603903 | 中持股份 | 2017-02-22 | 0.61 | 40914.28 | 24.02 | 4675.13 | 3.14 | 0.00 | 11.40 | 1.27 | 26.05 | 10派0.5 | 明细 | -- |
603991 | 至正股份 | 2017-02-22 | 0.67 | 35111.29 | 16.69 | 3745.48 | 11.27 | 4.41 | 16.47 | 0.34 | 26.77 | 不分配 | 明细 | -- |
000608 | 阳光股份 | 2017-02-22 | -0.62 | 63955.50 | -1.24 | -46823.80 | -2420.31 | 0.00 | -15.20 | 0.00 | 39.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002277 | 友阿股份 | 2017-02-22 | 0.47 | 622753.41 | 0.78 | 29917.18 | -3.55 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 17.83 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
002853 | 皮阿诺 | 2017-02-22 | 1.88 | 63038.28 | 23.12 | 8753.99 | 27.74 | 8.18 | 25.75 | 2.12 | 37.06 | 不分配 | 明细 | -- |
300046 | 台基股份 | 2017-02-22 | 0.27 | 24209.19 | 45.70 | 3854.35 | 34.13 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 33.47 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
300510 | 金冠电气 | 2017-02-22 | 0.34 | 37822.60 | 44.39 | 5636.68 | 12.63 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 36.41 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300622 | 博士眼镜 | 2017-02-22 | 0.59 | 41595.69 | 10.72 | 3778.47 | 7.06 | 3.81 | 16.53 | 1.04 | 74.32 | 10派2 | 明细 | -- |
300623 | 捷捷微电 | 2017-02-22 | 1.66 | 33160.86 | 37.33 | 11642.64 | 44.24 | 7.13 | 25.88 | 1.94 | 53.24 | 10派3 | 明细 | -- |
600749 | 西藏旅游 | 2017-02-23 | -0.50 | 12624.85 | -16.97 | -9512.41 | -1876.28 | 0.00 | -16.20 | 0.00 | 34.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603811 | 诚意药业 | 2017-02-23 | 1.07 | 32122.31 | 1.35 | 6816.92 | 18.13 | 4.38 | 26.42 | 1.49 | 49.72 | 10派4.1 | 明细 | -- |
603822 | 嘉澳环保 | 2017-02-23 | 0.64 | 50619.64 | -1.10 | 4288.79 | 10.38 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 20.84 | 10派2.08 | 明细 | 查看 |
600976 | 健民集团 | 2017-02-24 | 0.42 | 236365.31 | 3.61 | 6465.56 | -24.38 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 23.50 | 10派1 | 明细 | -- |
000677 | 恒天海龙 | 2017-02-24 | 0.01 | 48609.92 | -76.52 | 452.14 | -91.74 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明细 | -- |
300121 | 阳谷华泰 | 2017-02-24 | 0.56 | 123988.89 | 44.17 | 15677.84 | 298.80 | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 27.38 | 10派1 | 明细 | -- |
300286 | 安科瑞 | 2017-02-24 | 0.57 | 32936.32 | 7.22 | 8012.96 | 24.96 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 55.77 | 10派2 | 明细 | -- |
300363 | 博腾股份 | 2017-02-24 | 0.41 | 132663.40 | 29.91 | 17118.97 | 55.07 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 38.58 | 10派0.6 | 明细 | -- |
300416 | 苏试试验 | 2017-02-24 | 0.43 | 39423.40 | 25.98 | 5397.38 | 11.47 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 45.52 | 10派1 | 明细 | -- |
600358 | 国旅联合 | 2017-02-25 | -0.33 | 11728.44 | 32.78 | -16310.36 | -1381.08 | 0.00 | -28.61 | 0.00 | 54.10 | 不分配 | 明细 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2017-02-25 | 1.25 | 1662133.63 | 22.45 | 314422.73 | 20.68 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 42.01 | 10派7.5 | 明细 | -- |
600829 | 人民同泰 | 2017-02-25 | 0.39 | 900555.90 | 1.08 | 22450.99 | 61.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 9.75 | 10派5 | 明细 | -- |
601155 | 新城控股 | 2017-02-25 | 1.36 | 2796928.25 | 18.67 | 301922.85 | 64.42 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 21.64 | 10派3.3 | 明细 | -- |
000565 | 渝三峡A | 2017-02-25 | 0.52 | 235731.55 | 263.59 | 22348.12 | 54.58 | 0.00 | 25.18 | 0.00 | 7.23 | 10派0.5 | 明细 | -- |
000708 | 大冶特钢 | 2017-02-25 | 0.65 | 639268.66 | 3.15 | 29268.07 | 8.24 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 12.19 | 10派2 | 明细 | -- |
000971 | 高升控股 | 2017-02-25 | 0.25 | 66599.53 | 323.11 | 11104.25 | 4167.70 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 32.60 | 不分配 | 明细 | -- |
002258 | 利尔化学 | 2017-02-25 | 0.40 | 198230.26 | 33.12 | 20834.73 | 50.48 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 23.81 | 不分配 | 明细 | -- |
002663 | 普邦股份 | 2017-02-25 | 0.06 | 271853.08 | 11.75 | 10517.91 | -47.26 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 16.16 | 10派0.07 | 明细 | -- |
300095 | 华伍股份 | 2017-02-25 | 0.13 | 59434.56 | 5.01 | 4642.77 | -10.89 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 35.65 | 10派0.3 | 明细 | -- |
300453 | 三鑫医疗 | 2017-02-25 | 0.23 | 31777.44 | 1.90 | 3661.40 | -29.42 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 32.45 | 10派1 | 明细 | -- |
300568 | 星源材质 | 2017-02-25 | 1.68 | 50569.83 | 18.97 | 15542.43 | 31.34 | 0.00 | 24.75 | 0.00 | 58.76 | 10转6派6 | 明细 | -- |
603179 | 新泉股份 | 2017-02-27 | 0.95 | 171084.17 | 89.65 | 11367.29 | 116.24 | 4.97 | 21.14 | 0.91 | 24.07 | 不分配 | 明细 | -- |
603517 | 绝味食品 | 2017-02-27 | 1.06 | 327414.48 | 12.08 | 38030.32 | 26.42 | 0.00 | 28.91 | 0.00 | 30.85 | 10派3.3 | 明细 | -- |
603579 | 荣泰健康 | 2017-02-27 | 3.94 | 128504.97 | 25.50 | 20664.56 | 44.81 | 0.00 | 55.46 | 0.00 | 37.96 | 10派6 | 明细 | -- |
002061 | 江山化工 | 2017-02-27 | 0.12 | 364630.23 | 47.03 | 6627.97 | 136.15 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 15.81 | 不分配 | 明细 | -- |
002768 | 国恩股份 | 2017-02-27 | 0.55 | 128275.95 | 71.03 | 13091.43 | 81.23 | 0.00 | 17.04 | 0.00 | 18.63 | 10派1 | 明细 | -- |
002856 | 美芝股份 | 2017-02-27 | 0.69 | 94989.11 | -10.61 | 5211.78 | 11.71 | 4.48 | 16.65 | 1.01 | 14.28 | 不分配 | 明细 | -- |
300238 | 冠昊生物 | 2017-02-27 | 0.26 | 31278.97 | 38.30 | 6537.11 | 3.16 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 76.59 | 10派0.8 | 明细 | -- |
300323 | 华灿光电 | 2017-02-27 | 0.35 | 158230.70 | 65.62 | 26719.04 | 378.43 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 23.43 | 10派0.5 | 明细 | -- |
300446 | 乐凯新材 | 2017-02-27 | 0.88 | 26144.06 | 8.30 | 10797.76 | 9.38 | 0.00 | 23.54 | 0.00 | 61.65 | 10派3 | 明细 | -- |
300487 | 蓝晓科技 | 2017-02-27 | 0.77 | 33240.60 | 12.54 | 6169.56 | 21.32 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 37.17 | 10转15派1.4 | 明细 | -- |
300625 | 三雄极光 | 2017-02-27 | 1.17 | 189694.46 | 2.70 | 24655.31 | 35.89 | 3.49 | 36.64 | 1.06 | 35.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600136 | 当代明诚 | 2017-02-28 | 0.25 | 56904.33 | 31.98 | 12218.42 | 128.51 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 53.61 | 不分配 | 明细 | -- |
600226 | 升华拜克 | 2017-02-28 | 0.22 | 100549.13 | -0.46 | 23561.06 | 68.43 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 11.33 | 不分配 | 明细 | -- |
600338 | 西藏珠峰 | 2017-02-28 | 1.00 | 147675.52 | -0.99 | 65025.70 | 306.31 | 0.00 | 66.21 | 0.00 | 64.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600346 | 恒力股份 | 2017-02-28 | 0.45 | 1923995.84 | 2188.56 | 117983.43 | 585.33 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 12.80 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600375 | 华菱星马 | 2017-02-28 | 0.14 | 404734.86 | 14.25 | 7554.82 | 108.01 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600393 | 粤泰股份 | 2017-02-28 | 0.13 | 95391.38 | 14.78 | 14514.23 | 124.99 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 39.65 | 10转10派0.4 | 明细 | -- |
600463 | 空港股份 | 2017-02-28 | 0.09 | 70918.52 | 11.20 | 2814.87 | 23.86 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 18.21 | 10派0.4 | 明细 | -- |
600479 | 千金药业 | 2017-02-28 | 0.43 | 286488.55 | 17.09 | 14942.87 | 60.75 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 43.90 | 10派2 | 明细 | -- |
600482 | 中国动力 | 2017-02-28 | 0.71 | 2074118.62 | 260.68 | 107324.90 | 513.01 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 16.07 | 10派2.2 | 明细 | -- |
600551 | 时代出版 | 2017-02-28 | 0.80 | 676660.59 | 12.38 | 40259.03 | 2.44 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 10.41 | 不分配 | 明细 | -- |
600644 | 乐山电力 | 2017-02-28 | 0.39 | 190560.07 | 15.15 | 21147.20 | 83.07 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 25.86 | 不分配 | 明细 | -- |
600678 | 四川金顶 | 2017-02-28 | -0.08 | 8887.67 | 68.57 | -2824.68 | -773.22 | 0.00 | -200.86 | 0.00 | 9.15 | 不分配 | 明细 | -- |
600729 | 重庆百货 | 2017-02-28 | 1.03 | 3384677.26 | 12.52 | 41871.09 | 13.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 16.19 | 10派5.6 | 明细 | -- |
600870 | 厦华电子 | 2017-02-28 | -0.01 | 37297.27 | 72.06 | -510.21 | -136.47 | 0.00 | -29.75 | 0.00 | 3.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600873 | 梅花生物 | 2017-02-28 | 0.34 | 1109277.20 | -6.42 | 104168.99 | 144.84 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 24.08 | 10派3 | 明细 | -- |
601016 | 节能风电 | 2017-02-28 | 0.09 | 141519.24 | 4.11 | 18859.68 | -7.26 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 44.24 | 10转10派0.41 | 明细 | -- |
603133 | 碳元科技 | 2017-02-28 | 0.53 | 46593.86 | 40.60 | 8233.89 | 51.09 | 3.24 | 17.08 | 0.76 | 29.58 | 10派0.8 | 明细 | -- |
603338 | 浙江鼎力 | 2017-02-28 | 1.08 | 69465.74 | 44.98 | 17478.23 | 39.01 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 41.46 | 10派1.8 | 明细 | -- |
603960 | 克来机电 | 2017-02-28 | 0.60 | 19241.58 | 24.25 | 3579.58 | 16.89 | 3.90 | 16.56 | 1.01 | 34.25 | 不分配 | 明细 | -- |
000534 | 万泽股份 | 2017-02-28 | 0.15 | 19467.97 | -60.42 | 7619.02 | 64.10 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 29.18 | 10派0.5 | 明细 | -- |
000559 | 万向钱潮 | 2017-02-28 | 0.36 | 1078582.17 | 5.32 | 83380.66 | 6.96 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 21.39 | 10送2派1 | 明细 | -- |
000603 | 盛达矿业 | 2017-02-28 | 0.28 | 68638.17 | -16.74 | 20209.71 | -22.05 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 72.98 | 10派5 | 明细 | -- |
000606 | 神州易桥 | 2017-02-28 | 0.07 | 41185.77 | 53.16 | 4581.83 | 128.80 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 29.70 | 不分配 | 明细 | -- |
000661 | 长春高新 | 2017-02-28 | 3.08 | 289743.98 | 20.62 | 48485.25 | 26.11 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 75.91 | 10派8 | 明细 | -- |
000710 | *ST天仪 | 2017-02-28 | -0.03 | 24738.03 | 7.53 | -418.59 | 67.82 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | 6.30 | 不分配 | 明细 | -- |
000952 | 广济药业 | 2017-02-28 | 0.56 | 71472.40 | 27.55 | 14183.92 | 577.96 | 0.00 | 24.32 | 0.00 | 49.87 | 不分配 | 明细 | -- |
002136 | 安纳达 | 2017-02-28 | 0.20 | 81908.38 | 35.05 | 4251.11 | 131.82 | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 14.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002168 | 深圳惠程 | 2017-02-28 | 0.09 | 28861.84 | 37.85 | 7591.25 | -40.85 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 36.45 | 不分配 | 明细 | -- |
002199 | 东晶电子 | 2017-02-28 | 0.07 | 25716.70 | -23.87 | 1619.67 | 105.90 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | -0.16 | 不分配 | 明细 | -- |
002240 | 威华股份 | 2017-02-28 | 0.05 | 140156.52 | -2.66 | 2340.58 | 112.01 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 6.77 | 不分配 | 明细 | -- |
002262 | 恩华药业 | 2017-02-28 | 0.49 | 301778.58 | 9.08 | 30974.30 | 19.89 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 44.96 | 10转6派0.6 | 明细 | -- |
