上市公司最新业绩公告 - 无尽站群
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
300144 | 宋城演艺 | 2016-10-11 | 0.53 | 196793.73 | 65.81 | 76379.27 | 41.66 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 64.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002562 | 兄弟科技 | 2016-10-11 | 0.30 | 73821.10 | 16.31 | 9722.75 | 103.25 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 30.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002517 | 恺英网络 | 2016-10-11 | 0.60 | 197711.63 | 622.54 | 43184.35 | 89083.19 | 0.00 | 41.11 | 0.00 | 58.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002430 | 杭氧股份 | 2016-10-11 | -0.17 | 356379.70 | -21.47 | -13859.42 | -238.32 | 0.00 | -3.85 | 0.00 | 14.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002547 | 春兴精工 | 2016-10-11 | 0.13 | 179776.51 | 18.92 | 13449.22 | 10.40 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 21.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002499 | 科林环保 | 2016-10-11 | 0.10 | 22258.23 | -17.10 | 1806.54 | -33.51 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 23.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300375 | 鹏翎股份 | 2016-10-11 | 0.53 | 76305.56 | 5.67 | 9781.98 | 15.75 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | 29.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603199 | 九华旅游 | 2016-10-11 | 0.60 | 31094.98 | 0.32 | 6590.20 | 9.15 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 47.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603777 | 来伊份 | 2016-10-11 | 0.45 | 233605.49 | 3.02 | 8016.96 | -2.44 | 7.58 | 7.17 | 0.59 | 45.08 | 不分配 | 明细 | -- |
300221 | 银禧科技 | 2016-10-12 | 0.37 | 100387.28 | 21.26 | 14826.25 | 336.03 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 18.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002415 | 海康威视 | 2016-10-12 | 0.81 | 2113646.90 | 26.74 | 484995.75 | 28.65 | 0.00 | 23.69 | 0.00 | 40.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300446 | 乐凯新材 | 2016-10-12 | 0.62 | 18848.49 | 1.97 | 7656.60 | 2.32 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 61.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002568 | 百润股份 | 2016-10-13 | -0.12 | 74563.79 | -66.08 | -10444.14 | -114.90 | 0.00 | -11.06 | 0.00 | 68.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002358 | 森源电气 | 2016-10-14 | 0.36 | 221131.77 | 94.85 | 29562.86 | 40.58 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 25.33 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
002423 | *ST中特 | 2016-10-14 | -0.18 | 67797.44 | -13.78 | -8953.03 | -39.84 | 0.00 | -5.03 | 0.00 | 10.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002387 | 黑牛食品 | 2016-10-14 | 0.10 | 14633.76 | -56.09 | 4782.87 | 130.04 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 25.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002270 | 华明装备 | 2016-10-14 | 0.28 | 68413.34 | 363.35 | 14373.90 | 164799.11 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 45.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600141 | 兴发集团 | 2016-10-14 | 0.15 | 1061650.82 | 5.68 | 7857.04 | -25.63 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 12.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300498 | 温氏股份 | 2016-10-14 | 2.49 | 4364444.98 | 30.07 | 1083709.68 | 126.33 | 0.00 | 40.13 | 0.00 | 30.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002359 | 齐星铁塔 | 2016-10-15 | -0.12 | 60575.90 | 26.34 | -5105.75 | -2295.36 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 26.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000716 | 黑芝麻 | 2016-10-15 | 0.10 | 117597.10 | 13.96 | 6046.95 | -14.34 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 29.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300131 | 英唐智控 | 2016-10-15 | 0.14 | 292104.53 | 260.37 | 14641.69 | 433.49 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 8.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002459 | 天业通联 | 2016-10-15 | 0.03 | 22781.08 | 32.72 | 1083.98 | 117.56 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 21.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002277 | 友阿股份 | 2016-10-15 | 0.38 | 440751.11 | 1.71 | 23406.96 | -18.77 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 18.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002231 | 奥维通信 | 2016-10-15 | -0.06 | 25618.39 | 36.68 | -2057.64 | -331.37 | 0.00 | -3.18 | 0.00 | 17.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002009 | 天奇股份 | 2016-10-15 | 0.18 | 157588.68 | 20.81 | 6566.64 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002443 | 金洲管道 | 2016-10-15 | 0.08 | 177377.95 | -11.12 | 4253.09 | -45.69 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 13.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600792 | 云煤能源 | 2016-10-15 | -0.03 | 195848.62 | -27.76 | -2523.20 | 92.32 | 0.00 | -0.92 | 0.00 | 5.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600312 | 平高电气 | 2016-10-15 | 0.77 | 420391.64 | 34.36 | 87258.91 | 71.35 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 36.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600449 | 宁夏建材 | 2016-10-15 | 0.19 | 269703.30 | 11.34 | 8847.06 | 315.33 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 26.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300255 | 常山药业 | 2016-10-15 | 0.11 | 81015.43 | 25.73 | 10033.75 | 16.51 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 64.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601566 | 九牧王 | 2016-10-15 | 0.54 | 154279.62 | -3.70 | 31264.96 | 13.01 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 56.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601678 | 滨化股份 | 2016-10-15 | 0.12 | 335286.98 | -6.83 | 13961.93 | -59.11 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 21.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600965 | 福成股份 | 2016-10-15 | 0.18 | 102719.63 | 1.44 | 14733.47 | 8.56 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 38.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600812 | 华北制药 | 2016-10-15 | 0.04 | 597672.42 | -4.17 | 6475.56 | 104.63 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 18.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600763 | 通策医疗 | 2016-10-15 | 0.39 | 63968.14 | 14.27 | 12376.50 | 1.08 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 40.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601015 | 陕西黑猫 | 2016-10-15 | 0.08 | 360402.74 | -10.98 | 7093.10 | 108.78 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 12.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601155 | 新城控股 | 2016-10-15 | 0.44 | 1184257.45 | 6.42 | 88296.60 | 97.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603377 | 东方时尚 | 2016-10-15 | 0.51 | 90911.19 | -10.98 | 20984.89 | -22.25 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 52.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603737 | 三棵树 | 2016-10-15 | 0.61 | 122080.77 | 30.65 | 5230.21 | 14.91 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 44.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600439 | 瑞贝卡 | 2016-10-17 | 0.13 | 136966.42 | -8.62 | 11828.07 | -9.58 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 31.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002261 | 拓维信息 | 2016-10-18 | 0.15 | 71627.18 | 67.79 | 16354.46 | 16.09 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 63.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000790 | 泰合健康 | 2016-10-18 | 0.05 | 36892.64 | 14.74 | 2008.21 | 134.45 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 56.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300086 | 康芝药业 | 2016-10-18 | 0.07 | 33405.06 | 37.80 | 3284.47 | 5.88 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 38.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000600 | 建投能源 | 2016-10-18 | 0.92 | 678431.56 | -5.53 | 164228.25 | -6.25 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 40.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300127 | 银河磁体 | 2016-10-18 | 0.26 | 30031.83 | 6.63 | 8374.20 | 28.71 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 37.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300054 | 鼎龙股份 | 2016-10-18 | 0.38 | 92012.00 | 21.84 | 17366.84 | 51.10 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 36.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002407 | 多氟多 | 2016-10-18 | 0.60 | 211268.66 | 44.25 | 37858.58 | 1200.08 | 0.00 | 16.84 | 0.00 | 40.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002236 | 大华股份 | 2016-10-18 | 0.37 | 796863.45 | 36.68 | 106955.57 | 40.51 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 37.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002230 | 科大讯飞 | 2016-10-18 | 0.22 | 214128.32 | 27.90 | 27847.52 | 24.51 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 47.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002326 | 永太科技 | 2016-10-18 | 0.15 | 130832.79 | 17.61 | 12276.11 | -5.03 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 24.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002327 | 富安娜 | 2016-10-18 | 0.29 | 134775.05 | 3.80 | 24350.38 | -2.77 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 49.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600256 | 广汇能源 | 2016-10-18 | 0.03 | 286845.23 | -24.44 | 16451.63 | -51.91 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 26.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600338 | 西藏珠峰 | 2016-10-18 | 0.69 | 106460.14 | -21.05 | 44913.85 | 99.48 | 0.00 | 52.56 | 0.00 | 62.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600415 | 小商品城 | 2016-10-18 | 0.15 | 563760.26 | 115.70 | 83080.03 | 117.83 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 35.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600595 | 中孚实业 | 2016-10-18 | 0.10 | 1067649.69 | 55.53 | 17353.14 | 240.24 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600681 | 百川能源 | 2016-10-18 | 0.34 | 100133.60 | 7799.24 | 28476.88 | 14783.39 | 0.00 | 19.70 | 0.00 | 45.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600073 | 上海梅林 | 2016-10-18 | 0.31 | 972974.31 | 6.31 | 29051.50 | 167.22 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 15.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000521 | 美菱电器 | 2016-10-18 | 0.22 | 999722.50 | 19.45 | 16528.87 | 2.09 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601677 | 明泰铝业 | 2016-10-18 | 0.42 | 526374.49 | 9.48 | 20076.85 | 54.74 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 9.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000619 | 海螺型材 | 2016-10-18 | 0.25 | 240612.78 | -7.74 | 9100.28 | 23.06 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 15.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600986 | 科达股份 | 2016-10-18 | 0.35 | 491080.66 | 320.84 | 30255.31 | 301.83 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 13.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603366 | 日出东方 | 2016-10-18 | 0.28 | 166001.81 | -8.69 | 22210.48 | 60.39 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 39.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300343 | 联创互联 | 2016-10-18 | 0.28 | 152290.53 | 143.38 | 16099.66 | 376.88 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 22.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603011 | 合锻智能 | 2016-10-18 | 0.10 | 49024.18 | 39.34 | 3906.79 | 109.67 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 30.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603618 | 杭电股份 | 2016-10-18 | 0.17 | 248529.69 | 7.62 | 12155.80 | 29.50 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 17.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002756 | 永兴特钢 | 2016-10-18 | 0.57 | 231446.82 | -11.22 | 20563.73 | 8.75 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 12.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300469 | 信息发展 | 2016-10-18 | 0.02 | 29922.18 | 34.87 | 131.28 | 156.65 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 40.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002800 | 天顺股份 | 2016-10-18 | 0.39 | 37480.58 | 1.64 | 2481.80 | 8.06 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 13.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200521 | 皖美菱B | 2016-10-18 | 0.22 | 999722.50 | 19.45 | 16528.87 | 2.09 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 18.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300072 | 三聚环保 | 2016-10-19 | 1.03 | 1029336.66 | 168.58 | 121545.88 | 108.15 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 21.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002050 | 三花智控 | 2016-10-19 | 0.37 | 514884.99 | 7.32 | 67162.06 | 31.78 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 28.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002515 | 金字火腿 | 2016-10-19 | 0.03 | 11818.06 | -21.10 | 2094.23 | -8.19 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 28.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000591 | 太阳能 | 2016-10-19 | 0.34 | 283511.28 | -23.56 | 40784.11 | 37588.09 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 34.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300339 | 润和软件 | 2016-10-19 | 0.27 | 89476.18 | 24.42 | 9520.63 | 56.23 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 38.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002462 | 嘉事堂 | 2016-10-19 | 0.68 | 792268.41 | 36.55 | 17014.99 | 29.02 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 10.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002458 | 益生股份 | 2016-10-19 | 1.54 | 127461.35 | 175.29 | 50482.24 | 281.32 | 0.00 | 46.24 | 0.00 | 47.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002116 | 中国海诚 | 2016-10-19 | 0.20 | 329470.64 | 6.15 | 8049.60 | -51.51 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 8.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000952 | 广济药业 | 2016-10-19 | 0.50 | 55438.68 | 47.53 | 12480.77 | 735.98 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 47.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000926 | 福星股份 | 2016-10-19 | 0.70 | 844588.62 | 36.13 | 66846.91 | 31.20 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000909 | 数源科技 | 2016-10-19 | 0.08 | 100721.45 | -36.03 | 2264.80 | 0.72 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 10.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000825 | 太钢不锈 | 2016-10-19 | 0.15 | 3998566.84 | -23.11 | 84226.71 | 209.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 14.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600143 | 金发科技 | 2016-10-19 | 0.24 | 1247060.79 | 8.54 | 61670.44 | 13.31 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 17.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600298 | 安琪酵母 | 2016-10-19 | 0.46 | 350105.86 | 14.21 | 38277.91 | 97.38 | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 31.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600539 | ST狮头 | 2016-10-19 | -0.17 | 11072.03 | 68.38 | -3835.28 | -301.79 | 0.00 | -8.30 | 0.00 | 7.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600178 | 东安动力 | 2016-10-19 | 0.16 | 177105.55 | 116.20 | 7178.51 | 92.67 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300281 | 金明精机 | 2016-10-19 | 0.12 | 24743.66 | 7.34 | 2925.41 | 4.14 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 34.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601116 | 三江购物 | 2016-10-19 | 0.19 | 316802.10 | -4.78 | 7665.78 | 20.36 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 20.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600801 | 华新水泥 | 2016-10-19 | 0.11 | 916341.00 | -7.27 | 16080.74 | 29.13 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 23.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300308 | 中际装备 | 2016-10-19 | 0.02 | 8263.97 | 19.27 | 414.97 | 177.99 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 27.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002686 | 亿利达 | 2016-10-19 | 0.23 | 70222.46 | 23.34 | 9361.28 | 25.12 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 35.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603601 | 再升科技 | 2016-10-19 | 0.13 | 22698.78 | 33.84 | 4853.07 | 50.64 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 42.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603899 | 晨光文具 | 2016-10-19 | 0.43 | 345235.05 | 20.22 | 39528.11 | 21.49 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 26.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603969 | 银龙股份 | 2016-10-19 | 0.25 | 99145.65 | -12.20 | 9929.70 | 2.17 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 22.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603898 | 好莱客 | 2016-10-19 | 0.52 | 95507.48 | 29.23 | 15372.45 | 45.83 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 38.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300491 | 通合科技 | 2016-10-19 | 0.34 | 13894.11 | 32.38 | 2713.24 | 3.36 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 41.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002793 | 东音股份 | 2016-10-19 | 0.84 | 48574.75 | 12.69 | 7510.75 | 20.26 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 29.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900933 | 华新B股 | 2016-10-19 | 0.11 | 916341.00 | -7.27 | 16080.74 | 29.13 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 23.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000766 | 通化金马 | 2016-10-20 | 0.15 | 52285.03 | 266.07 | 13418.13 | 1773.70 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 66.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300203 | 聚光科技 | 2016-10-20 | 0.56 | 131515.37 | 33.01 | 25194.54 | 62.44 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 51.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300074 | 华平股份 | 2016-10-20 | 0.02 | 18089.36 | 0.80 | 972.54 | 239.64 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 56.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300011 | 鼎汉技术 | 2016-10-20 | 0.12 | 64617.88 | -13.09 | 6223.73 | -57.13 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 39.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300218 | 安利股份 | 2016-10-20 | 0.22 | 102875.66 | 0.43 | 4818.77 | 9.51 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 22.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300122 | 智飞生物 | 2016-10-20 | 0.00 | 27323.35 | -50.79 | 676.13 | -95.79 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 92.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002475 | 立讯精密 | 2016-10-20 | 0.36 | 841637.07 | 20.49 | 68068.39 | 4.30 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 21.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002403 | 爱仕达 | 2016-10-20 | 0.30 | 181191.33 | 12.45 | 9958.67 | 34.54 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 40.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002271 | 东方雨虹 | 2016-10-20 | 0.87 | 479811.98 | 32.09 | 72069.64 | 55.30 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 43.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002225 | 濮耐股份 | 2016-10-20 | 0.07 | 173536.22 | -19.97 | 6378.35 | -48.91 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 29.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000988 | 华工科技 | 2016-10-20 | 0.19 | 245060.46 | 28.04 | 16764.58 | 53.24 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 23.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000861 | 海印股份 | 2016-10-20 | 0.06 | 141963.95 | 17.65 | 13001.06 | 5.66 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 37.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300069 | 金利华电 | 2016-10-20 | 0.19 | 25352.39 | 57.91 | 2201.98 | 164.77 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 29.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300045 | 华力创通 | 2016-10-20 | 0.04 | 29115.99 | 2.83 | 2363.78 | 14.74 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 50.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002201 | 九鼎新材 | 2016-10-20 | 0.03 | 55192.76 | 5.97 | 751.79 | -44.88 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 21.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002085 | 万丰奥威 | 2016-10-20 | 0.39 | 688688.79 | 66.55 | 70878.76 | 72.09 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 24.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600077 | 宋都股份 | 2016-10-20 | 0.06 | 496768.85 | 174.95 | 8522.80 | 639.97 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 8.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600114 | 东睦股份 | 2016-10-20 | 0.29 | 103759.41 | 3.76 | 10892.22 | -4.99 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 32.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600499 | 科达洁能 | 2016-10-20 | 0.26 | 343533.19 | 22.50 | 35926.75 | -40.60 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 22.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600674 | 川投能源 | 2016-10-20 | 0.64 | 70019.43 | -11.92 | 280117.22 | -12.61 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 35.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300256 | 星星科技 | 2016-10-20 | 0.14 | 355792.41 | 46.92 | 9041.65 | 58.85 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 13.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000767 | 漳泽电力 | 2016-10-20 | 0.00 | 574679.84 | -16.61 | 33.07 | -99.94 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 14.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000559 | 万向钱潮 | 2016-10-20 | 0.27 | 777665.03 | 7.06 | 62272.06 | 8.90 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 21.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601168 | 西部矿业 | 2016-10-20 | 0.05 | 2476608.82 | 34.63 | 12047.53 | 827.24 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 4.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600873 | 梅花生物 | 2016-10-20 | 0.21 | 792785.16 | -10.11 | 66452.69 | 73.27 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 23.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600785 | 新华百货 | 2016-10-20 | 0.22 | 539588.88 | -1.47 | 4903.84 | -63.58 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300274 | 阳光电源 | 2016-10-20 | 0.23 | 323067.04 | 27.93 | 29693.53 | 13.70 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 25.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300342 | 天银机电 | 2016-10-20 | 0.34 | 45643.43 | 13.66 | 10767.22 | 31.67 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 37.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002714 | 牧原股份 | 2016-10-20 | 1.70 | 390015.52 | 100.40 | 176193.27 | 531.52 | 0.00 | 40.39 | 0.00 | 49.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603889 | 新澳股份 | 2016-10-20 | 0.44 | 145980.19 | 12.50 | 14163.88 | 24.95 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300437 | 清水源 | 2016-10-20 | 0.13 | 31153.03 | 8.03 | 2374.61 | -6.16 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300463 | 迈克生物 | 2016-10-20 | 0.44 | 104696.92 | 40.03 | 24572.81 | 26.79 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 53.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002766 | 索菱股份 | 2016-10-20 | 0.33 | 63171.77 | 1.55 | 6069.09 | 3.75 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 29.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002783 | 凯龙股份 | 2016-10-20 | 1.01 | 66985.71 | 2.46 | 8446.73 | 23.12 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 40.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002786 | 银宝山新 | 2016-10-20 | 0.28 | 204344.29 | 28.10 | 6750.18 | 51.19 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 15.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300552 | 万集科技 | 2016-10-20 | 0.70 | 43444.03 | 151.49 | 5597.45 | 445.47 | 5.65 | 13.21 | -2.22 | 40.02 | 不分配 | 明细 | -- |
300553 | 集智股份 | 2016-10-20 | 0.66 | 7646.01 | 3.94 | 2371.17 | 6.79 | 4.82 | 14.46 | 0.48 | 54.91 | 不分配 | 明细 | -- |
900953 | 凯马B | 2016-10-20 | -0.06 | 334525.85 | -8.09 | -3792.72 | -1355.37 | 0.00 | -4.63 | 0.00 | 5.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002588 | 史丹利 | 2016-10-21 | 0.40 | 465651.96 | -24.66 | 46258.96 | -14.35 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 24.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002416 | 爱施德 | 2016-10-21 | 0.14 | 3435668.07 | 2.75 | 14078.53 | 30.89 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 2.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002395 | 双象股份 | 2016-10-21 | 0.13 | 75073.57 | 5.31 | 2412.60 | 46.51 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002392 | 北京利尔 | 2016-10-21 | 0.12 | 139813.77 | 2.54 | 14067.44 | -2.24 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 35.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002374 | 丽鹏股份 | 2016-10-21 | 0.12 | 116085.40 | 30.81 | 9149.58 | 31.89 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002320 | 海峡股份 | 2016-10-21 | 0.32 | 56703.43 | 6.28 | 13502.41 | 34.66 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 42.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002226 | 江南化工 | 2016-10-21 | 0.08 | 96270.41 | -1.25 | 6325.83 | 32.19 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 46.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002186 | 全聚德 | 2016-10-21 | 0.42 | 139949.86 | -0.37 | 12966.45 | 5.51 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 59.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002075 | 沙钢股份 | 2016-10-21 | 0.06 | 523240.53 | -23.14 | 13142.28 | 280.36 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 10.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000862 | 银星能源 | 2016-10-21 | -0.09 | 91437.79 | 3.04 | -4771.86 | -116.58 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | 26.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002363 | 隆基机械 | 2016-10-21 | 0.14 | 107278.83 | -2.13 | 5289.98 | 3.38 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 16.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
