龙虎榜 - 数据中心 -无尽站群
财经首页
股票 基金港股美股期货外汇贵金属债券期指权证我的自选
行情中心
龙虎榜
筛选
<<上一周
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
下一周>>
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000548 湖南投资 6.39 24.17 8715.0883 50971.6428 查看交易详情
2 000803 山高环能 6.13 24.29 15277.7260 88570.5814 查看交易详情
3 000892 欢瑞世纪 3.93 26.66 29290.2287 104179.2199 查看交易详情
4 001229 魅视科技 43.12 24.13 1643.4534 66563.7361 查看交易详情
5 002054 德美化工 6.92 24.12 4058.9985 25902.6024 查看交易详情
6 002095 生意宝 23.61 24.16 3254.5692 73045.3636 查看交易详情
7 002103 广博股份 10.6 24.15 13457.7283 128537.7885 查看交易详情
8 002117 东港股份 10.38 24.12 2360.2135 22641.9657 查看交易详情
9 002303 美盈森 4.13 25.27 51114.0489 194120.1607 查看交易详情
10 002469 三维化学 13.09 21.71 19497.5110 240091.1248 查看交易详情
11 002638 勤上股份 2.76 24.2 29656.5969 73967.9520 查看交易详情
12 002658 雪迪龙 7.91 24.09 11301.6561 82524.1625 查看交易详情
13 002779 中坚科技 64.64 21.77 2666.5973 159781.3663 查看交易详情
14 002820 桂发祥 10.85 24.24 8546.5847 84022.2762 查看交易详情
15 002862 实丰文化 32.78 24.15 229.8000 7017.0954 查看交易详情
16 002877 智能自控 9.76 24.24 13137.1709 119567.5141 查看交易详情
17 003036 泰坦股份 13.62 24.21 3390.7415 44465.2216 查看交易详情
18 600185 格力地产 8.64 24.1 23000.4522 185426.3000 查看交易详情
19 600228 返利科技 8.46 24.19 9234.1956 71700.8900 查看交易详情
20 600333 长春燃气 6.84 24.23 14120.7478 90753.2600 查看交易详情
21 600470 六国化工 7.85 24.12 37626.9498 265671.9900 查看交易详情
22 600615 丰华股份 13.41 24.19 363.6504 4645.5200 查看交易详情
23 600728 佳都科技 5.79 20.54 58000.3743 332245.5700 查看交易详情
24 600775 南京熊猫 12.17 24.26 10352.1892 114988.6000 查看交易详情
25 600800 渤海化学 5.31 24.12 41729.6958 207944.2500 查看交易详情
26 600843 上工申贝 16.01 24.38 36140.7588 523127.8700 查看交易详情
27 600889 南京化纤 12.41 24.24 470.4464 5658.8400 查看交易详情
28 601133 柏诚股份 13.89 24.16 4037.5238 51205.4800 查看交易详情
29 603015 弘讯科技 12.85 24.16 935.6700 11437.9300 查看交易详情
30 603026 石大胜华 46.44 24.16 3665.5543 165425.2400 查看交易详情
31 603527 众源新材 13.56 24.13 18918.7833 242338.4800 查看交易详情
32 603585 苏利股份 15.03 24.18 3373.3509 47740.6100 查看交易详情
33 603655 朗博科技 25.77 24.15 1194.8700 28100.6400 查看交易详情
34 603843 正平股份 3.51 24.2 17871.1466 59576.4500 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000615 ST美谷 3.24 13.35 350.5100 1097.9469 查看交易详情
2 600303 ST曙光 3.34 12.24 7793.7701 25155.6300 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000801 四川九洲 21.43 22.25 26871.0211 516711.9530 查看交易详情
2 000973 佛塑科技 9.1 19.56 35854.3154 351766.3974 查看交易详情
3 001229 魅视科技 43.12 18.14 1359.3263 55425.9538 查看交易详情
4 002344 海宁皮城 5.94 18.18 18736.5700 117927.3694 查看交易详情
5 002761 浙江建投 11.91 19.86 19587.2322 249477.6919 查看交易详情
6 600470 六国化工 7.85 22.08 19829.4338 139817.4700 查看交易详情
7 600800 渤海化学 5.31 19.87 25369.2034 129244.2400 查看交易详情
8 603318 水发燃气 9.24 19.85 9882.9609 86806.4600 查看交易详情
9 603333 尚纬股份 5.18 20.39 11833.4666 60143.8300 查看交易详情
10 603366 日出东方 15.66 18.37 16394.8225 244430.9900 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000801 四川九洲 21.43 9.59 26871.0211 516711.9530 查看交易详情
2 000833 粤桂股份 20.44 9.59 8030.8204 163858.8670 查看交易详情
3 002045 国光电器 25.15 9.59 26179.9735 621186.6442 查看交易详情
4 002131 利欧股份 2.98 9.59 112771.4188 321845.8925 查看交易详情
5 002611 东方精工 15.58 9.59 21032.8937 327545.4526 查看交易详情
6 600105 永鼎股份 6.66 10.19 41571.3710 272088.6600 查看交易详情
7 600249 两面针 5.34 10.21 3692.7424 19433.5800 查看交易详情
8 600293 三峡新材 3.27 10.21 9249.7040 29713.3500 查看交易详情
9 600960 渤海汽车 4.02 10.24 2502.6020 9863.5100 查看交易详情
10 603518 锦泓集团 8.53 10.17 2389.1320 19608.3100 查看交易详情
11 900922 三毛B股 0.51 10.43 223.2253 111.5200 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000829 天音控股 14.07 -10.41 10480.8700 148353.8740 查看交易详情
2 000973 佛塑科技 9.1 -10.41 35854.3154 351766.3974 查看交易详情
3 002272 川润股份 10.65 -10.41 9862.7931 106474.7609 查看交易详情
4 002344 海宁皮城 5.94 -10.41 18736.5700 117927.3694 查看交易详情
5 002693 双成药业 24.38 -10.41 7328.6827 180770.5545 查看交易详情
6 600288 大恒科技 10.53 -9.89 9774.6243 107216.6500 查看交易详情
7 600327 大东方 5.45 -9.96 21177.2500 119718.7400 查看交易详情
8 600650 锦江在线 19.49 -9.91 5002.8586 98976.9300 查看交易详情
9 603004 鼎龙科技 27.36 -9.89 674.4200 18468.6100 查看交易详情
10 603079 圣达生物 17.08 -9.91 1050.5979 18564.4600 查看交易详情
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000973 佛塑科技 9.1 70.98 68669.0595 679663.2518 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000973 佛塑科技 9.1 37.06 35854.3154 351766.3974 查看交易详情
2 001229 魅视科技 43.12 46.23 1359.3263 55425.9538 查看交易详情
3 002045 国光电器 25.15 46.6 26179.9735 621186.6442 查看交易详情
4 002402 和而泰 19.65 36.6 29328.6381 614317.4358 查看交易详情
5 002962 五方光电 19.65 33.76 7064.6116 132689.2086 查看交易详情
6 600206 有研新材 25.72 35.91 30403.2460 764339.1300 查看交易详情
7 600405 动力源 5.96 35.51 19644.2542 113245.5100 查看交易详情
8 600470 六国化工 7.85 38.02 19829.4338 139817.4700 查看交易详情
9 603527 众源新材 13.56 34.51 10939.2655 145055.7400 查看交易详情
10 603955 大千生态 29.83 36.82 4997.3952 157931.5600 查看交易详情
11 833075 柏星龙 40.43 65.7 1617.7927 64459.5700 查看交易详情
12 833284 灵鸽科技 26.57 56.34 2659.7499 61630.3000 查看交易详情
13 836717 瑞星股份 15.26 51.86 2171.8286 31018.0800 查看交易详情
14 836961 西磁科技 43.54 49.03 1011.2038 45351.8800 查看交易详情
15 872351 华光源海 16 51.52 1816.6269 33422.6000 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 001255 博菲电气 30.55 -21.43 2147.6003 74783.2951 查看交易详情
2 002657 中科金财 21.35 -20.15 31447.6947 760159.7643 查看交易详情
3 605028 世茂能源 18.76 -21.5 5523.6737 119748.2600 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300043 星辉娱乐 4.61 31.71 65916.7460 272734.0902 查看交易详情
2 300206 理邦仪器 13.98 30.43 8944.8400 109592.7125 查看交易详情
3 300220 金运激光 17.9 47.3 6014.2905 94636.9814 查看交易详情
4 301011 华立科技 25.57 31.05 3535.9446 79823.7476 查看交易详情
5 301129 瑞纳智能 31.85 34.47 3314.4169 98512.3784 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300043 星辉娱乐 4.61 20 32527.4271 139878.2578 查看交易详情
2 300220 金运激光 17.9 20 4204.7020 68710.3871 查看交易详情
3 300448 浩云科技 7.5 20 12816.3073 92194.6554 查看交易详情
4 300822 贝仕达克 22.78 20 3814.4185 84539.6624 查看交易详情
5 301487 盟固利 28.28 20 5766.4319 156343.6102 查看交易详情
6 688622 禾信仪器 48.53 20 336.7134 15366.8900 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300840 酷特智能 21.08 35.47 6280.8739 129661.2741 查看交易详情
2 301082 久盛电气 17.27 47.39 4334.8190 76975.9831 查看交易详情
3 301129 瑞纳智能 31.85 59.24 2126.9904 65389.1764 查看交易详情
4 301171 易点天下 37.74 39.83 12299.5087 437637.7652 查看交易详情
5 301178 天亿马 36.54 35.64 1553.9516 53747.5692 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 833075 柏星龙 40.43 36.48 1617.7927 64459.5700 查看交易详情
2 833284 灵鸽科技 26.57 31.53 2659.7499 61630.3000 查看交易详情
3 836717 瑞星股份 15.26 30.54 2171.8286 31018.0800 查看交易详情
4 838262 太湖雪 35 37.99 1008.4915 31374.5500 查看交易详情
5 872351 华光源海 16 31.56 1816.6269 33422.6000 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 833284 灵鸽科技 26.57 29.99 2659.7499 61630.3000 查看交易详情
2 835508 殷图网联 42.34 30 534.4434 20992.3900 查看交易详情
3 836717 瑞星股份 15.26 29.98 2171.8286 31018.0800 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 836717 瑞星股份 15.26 45.21 4059.3398 54100.0400 查看交易详情

相关内容推荐

杨玉书
齐莹
玄云
善良女秘书电影
黄奕豪
桂勇军
Shince
临沂成飞物流
朴方
南国鼎峰装饰公司
吴盛海
现代投资
武宁供水
张金荣
足球竞彩比分网
北京生物抗体
小沔镇
马子达
京京
齐莹
贾宏宇
李俚
eaton
黄色电影免费的
通讯公司
民生报
戴西
易如波
徐罗锅煎包
韩颐和
王义忠
邓运华
伦理影音
旺福
庄焰
李兰花
吴玉莲
李相烨
天津图书大厦
水野朝阳视频
闻洋
杨永梅
拉芳集团
孙建宁
书海
三个金币
柯剑
小园
无尽画廊鸣
温金荣
神码
壮健
好利来蛋糕店
惠农通
池瑞恩
梁山嘟嘟
马克图布
沙海在线免费观看
阿吴
花街柳巷在线观看
吴福
维医学
杨松慧
任晓娟
武昌区教育局官网
钱学林
呼和浩特敬业中学
桃花深处
连云港工投集团
刘振军
南湖金地
卓诗尼官网
喻大华
杨亚军
嘉兴水果市场
华义
汝海
致佳
金澄宇
日本j1
韩国福利在线
贵阳城投集团
胶囊旅馆未删减
海油邮箱
文榜
阳逻电厂
张汉斌
成都建信网
黄色毛片A级
小安科技
80E伦理电影
盖尾中学
上海汽车厂
宋世平
淦人
丝路方舟
中车株机
加里波利
昌云
盛福
80电影网
亚欧黄色视频
劲力五星城
德甲积分
麦理浩
林云
李青阳
考盘
逆局电影
天天操夜
神木能源集团
90分钟无删减
王建春
金光柱
徐志丹
温尔登超市
赵春丽
吉林紫鑫药业
玫德集团
美克斯
2913
华兴会计师事务所
公丕祥
建材商
书海
矿桥影院
魔蛋
宗诚
易兆微
许剑波
日韩春色
米鼠网
邢程
融侨集团
午夜HD
美宜佳便利店
方顺
李尚武
爽爽影院在线看
wwwxxx动漫
适佳
Gay高清
易码
双色球开奖号码结果
季健
大弓
三田电动车
洗濯屋动画
双鲸
田亚华
林丽萍
曲城
钱文静
亚太卫星
皇马巴萨
示剑
浙江省福利彩票
两个妻子
高迎新
西江水运物流网
张彦泽
舒贝康
sophy橡菲
陈思羽
赵英雄
玖玖五月
张云帆
美国十次超级导航
沈茂
京京
办公室伦理电影
汇旺集团
易诚
友立佳
李玉妹
南海家缘
唐晓云
中荣印刷
大苏村
谭莹
林植
马力行
色午夜在线观看
任涛
优迪
日本黄色视频观看
安徽移动
郑小燕
动漫伦理在线观看
益心达
刘山
王妍妍
小久久
朱古力豆
张西西
李东红
博海
呦呦色
宸鸿科技
肖云镇

合作伙伴

无尽站群

lyxzbjy.com
cangchu-huojia.net
zbyuzhiyuan.com
www.guimanchunjiu.com
duoqv.cn
guimanchunjiu.com
www.ifaxing.net
www.suqinbeiye.com
www.fxnihao.com
www.0710nk.com
selh.cjycd.com
www.ylph.com
skbcnf.com
fxnihao.com
sdsrjt.com
www.suqinbeiye.com
fxnihao.com
www.tzystec.com
www.kangyangsuo.com
qiyoutom.com